Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 29 de març de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 15.501 nous casos positius de coronavirus, i registrades 189 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 29 de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.270.825 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 75.199 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 29.03.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 29 DE MARÇ DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 503.853 64 11.589 137,73 6.116 72,69 4.155 49,38 1.024 12,17
Aragón 110.530 83 1.847 140,00 956 72,46 1.095 83,00 455 34,49
Asturias 46.986 111 1.627 159,07 836 81,74 80 7,82 29 2,84
Baleares 57.558 58 754 65,60 424 36,89 608 52,89 256 22,27
Canarias 46.445 100 2.866 133,09 1.343 62,37 1.492 69,29 459 21,32
Cantabria 25.949 65 652 112,21 364 62,64 335 57,65 137 23,58
Castilla La Mancha 175.310 15 1.838 90,41 906 44,57 957 47,08 282 13,87
Castilla y León 211.909 145 2.981 124,23 1.612 67,18 1.795 74,81 796 33,17
Catalunya 533.746 108 15.941 207,69 8.379 109,17 8.637 112,53 3.131 40,79
Ceuta 5.066 9 228 268,94 96 113,24 116 136,83 43 50,72
C. Valenciana 385.411 32 1.432 28,62 759 15,17 631 12,61 170 3,40
Extremadura** 70.804 0 1.005 94,13 481 45,05 383 35,87 135 12,64
Galicia 116.200 30 1.865 69,09 838 31,04 886 32,82 335 12,41
Madrid 621.356 265 16.997 255,08 9.650 144,82 8.341 125,18 2.787 41,83
Melilla 7.783 9 435 502,97 178 205,81 234 270,56 77 89,03
Murcia 108.346 12 848 56,76 444 29,72 459 30,72 179 11,98
Navarra 53.949 142 1.740 265,97 1.112 169,97 1.123 171,66 564 86,21
País Vasco 161.823 298 5.151 233,31 2.926 132,53 36 1,63 1 0,05
La Rioja 27.801 18 394 124,37 254 80,18 273 86,17 129 40,72
ESPAÑA 3.270.825 1.564 70.190 149,26 37.674 80,11 31.636 67,27 10.989 23,37

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
** Extremadura no ha pogut actualitzar tots els seus nous casos per problemes tècnics.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 28.03.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 29.03.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 9.176 43
Aragón 3.334 13
Asturias 1.889 17
Baleares 777 0
Canarias 670 13
Cantabria 542 3
Castilla La Mancha 5.747 18
Castilla y León 6.611 24
Catalunya 13.243 12
Ceuta 93 1
C. Valenciana 7.091 12
Extremadura 1.755 1
Galicia 2.318 13
Madrid 14.512 32
Melilla 79 1
Murcia 1.555 5
Navarra 1.121 5
País Vasco 3.942 5
La Rioja 744 4
ESPAÑA 75.199 222