Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 3 de desembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 13.738 nous casos positius de coronavirus, i registrades 37 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 3 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.202.958 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 88.159 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 03.12.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 3 DE DESEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 826.194 200 9.935 117,37 5.002 59,09 3.810 45,01 1.173 13,86
Aragón 172.063 733 6.239 469,31 3.800 285,85 3.321 249,81 1.394 104,86
Asturias 74.920 322 2.667 261,78 1.759 172,66 354 34,75 198 19,43
Baleares 106.848 139 3.435 293,20 1.788 152,62 2.564 218,86 1.024 87,41
Canarias 104.886 464 4.461 205,01 2.512 115,44 2.457 112,92 979 44,99
Cantabria 48.646 175 1.260 216,16 805 138,10 757 129,87 350 60,04
Castilla La Mancha 245.805 17 2.695 131,77 1.250 61,12 1.598 78,13 502 24,55
Castilla y León 312.769 942 7.671 320,30 4.560 190,40 3.992 166,69 1.767 73,78
Catalunya 970.334 421 23.140 297,41 12.146 156,11 7.994 102,74 2.430 31,23
Ceuta 7.739 13 118 140,14 81 96,20 82 97,38 46 54,63
C. Valenciana 537.178 379 13.453 266,01 7.356 145,45 8.149 161,13 3.025 59,81
Extremadura 105.208 149 1.217 114,38 802 75,38 413 38,82 180 16,92
Galicia 196.638 548 7.095 262,60 4.254 157,45 3.546 131,24 1.488 55,07
Madrid 918.911 1.064 11.417 168,40 6.431 94,85 4.823 71,14 1.327 19,57
Melilla 11.365 27 210 241,17 136 156,19 156 179,15 72 82,69
Murcia 148.549 335 3.993 264,22 2.270 150,21 2.347 155,30 840 55,58
Navarra 90.457 501 4.687 708,87 2.746 415,31 2.754 416,52 1.222 184,82
País Vasco 283.440 1.604 13.263 597,30 7.981 359,42 93 4,19 26 1,17
La Rioja 41.008 86 806 251,94 479 149,73 514 160,67 232 72,52
ESPAÑA 5.202.958 8.119 117.762 248,18 66.158 139,42 49.724 104,79 18.275 38,51

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 02.12.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 03.12.2021)

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.350 10 1,4%
Aragón 3.960 16 2,3%
Asturias 2.094 6 2,8%
Baleares 1.025 3 1,0%
Canarias 1.055 10 1,0%
Cantabria 616 3 1,3%
Castilla La Mancha 6.537 10 2,7%
Castilla y León 7.428 15 2,4%
Catalunya 16.035 3 1,7%
Ceuta 130 2 1,7%
C. Valenciana 7.913 22 1,5%
Extremadura 1.999 4 1,9%
Galicia 2.674 10 1,4%
Madrid 16.302 8 1,8%
Melilla 113 0 1,0%
Murcia 1.768 3 1,2%
Navarra 1.266 4 1,4%
País Vasco 5.064 1 1,8%
La Rioja 830 1 2,0%
ESPAÑA 88.159 131 1,7%