Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 3 de maig de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 2 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 217.466 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 25.264 morts i 118.902 curats.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies e Espanya a 03.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 02.05.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 3 DE MAIG DE 2020 

Confirmats por PCR
CCAA Total Nous Increment
confirmats
IA (14 d.)
Andalucía* 12.175 35 0,29% 16,66
Aragón 5.164 28 0,55% 44,34
Asturias 2.305 2 0,09% 14,67
Baleares 1.908 6 0,32% 15,49
Canarias 2.221 9 0,41% 8,22
Cantabria 2.205 4 0,18% 53,69
Castilla La Mancha 16.017 50 0,31% 81,41
Castilla y León 17.283 118 0,69% 118,73
Catalunya 50.234 384 0,77% 129,08
Ceuta 101 0 0,00% 9,44
C. Valenciana 10.436 25 0,24% 16,53
Extremadura 2.844 20 0,71% 15,08
Galicia 8.967 65 0,73% 59,60
Madrid** 62.205 19 0,03% 76,81
Melilla 117 2 1,74% 12,72
Murcia 1.492 1 0,07% 4,08
Navarra 4.902 14 0,29% 82,39
País Vasco 12.938 51 0,40% 60,42
Rioja 3.952 5 0,13% 114,90
ESPAÑA 217.466 838 0,39% 57,94

IA(14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
Andalusia ha consolidat la seva sèrie de casos i ha reclassificat 69 casos PCR+ com a positius per test d’anticossos.
La Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts i curats per Comunitats Autònomes a Espanya  (dades consolidades a les 21.00 hores del 02.05.2020).

CCAA Casos que han requerit hospitalizació Casos que han ingressat en UCI Defuncions Sanats
Total Nous Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 5.961 0 736 1 1.256 3 6.897 76
Aragón 2.519 16 260 0 761 0 2.558 84
Asturias 1.995 21 142 1 280 1 908 18
Baleares 1.099 5 167 0 197 0 1.284 16
Canarias 919 1 176 0 140 0 1.150 1
Cantabria 1.010 1 79 0 195 2 1.616 65
Castilla La Mancha 8.676 31 604 3 2.565 31 5.772 70
Castilla y León 8.085 31 533 2 1.800 12 6.856 43
Catalunya 27.257 208 2.844 33 5.185 48 20.332 419
Ceuta 10 0 4 0 4 0 141 1
C. Valenciana 5.181 28 698 3 1.264 6 7.447 160
Extremadura 1.603 11 108 0 460 2 2.072 55
Galicia 2.774 5 315 2 563 6 6.075 94
Madrid 40.597 140 3.421 17 8.332 40 37.704 174
Melilla 44 0 3 0 2 0 98 2
Murcia 641 2 110 0 134 2 1.260 9
Navarra 1.986 7 133 1 462 2 2.411 130
País Vasco 6.692 33 553 2 1.329 8 12.024 219
La Rioja 1.446 7 88 0 335 1 2.297 18
ESPAÑA 118.495 547 10.974 65 25.264 164 118.902 1.654

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.