Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 3 de març de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 6.137 nous casos positius de coronavirus, i registrades 446 defuncions, superant la xifra de 70.000 morts des de l’inici de la pandèmia

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 3 de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.136.321 casos confirmats de COVID-19, (Taula 1), i 70.247 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 03.03.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 3 DE MARÇ DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 480.334 77 12.149 144,39 4.390 52,17 3.698 43,95 530 6,30
Aragón 107.224 224 2.468 187,07 1.132 85,80 1.224 92,78 398 30,17
Asturias 43.866 150 2.045 199,94 970 94,84 170 16,62 69 6,75
Baleares 56.236 22 793 68,99 331 28,80 571 49,68 174 15,14
Canarias 41.250 166 2.299 106,76 1.129 52,43 1.208 56,10 420 19,50
Cantabria 24.786 48 729 125,46 314 54,04 376 64,71 108 18,59
Castilla La Mancha 169.814 23 1.946 95,73 749 36,84 755 37,14 214 10,53
Castilla y León 206.650 194 3.721 155,07 1.546 64,43 2.199 91,64 710 29,59
Catalunya 504.832 196 15.295 199,28 6.261 81,57 8.317 108,36 2.484 32,36
Ceuta 4.693 22 243 286,63 153 180,47 103 121,50 38 44,82
C. Valenciana 380.091 116 4.571 91,35 1.569 31,36 1.700 33,97 412 8,23
Extremadura 69.150 38 540 50,58 230 21,54 212 19,86 70 6,56
Galicia 112.351 92 3.286 121,73 1.260 46,68 1.400 51,86 360 13,34
Madrid 590.216 1.212 17.413 261,32 7.574 113,67 8.095 121,48 2.200 33,02
Melilla 7.047 28 326 376,94 145 167,66 184 212,75 64 74,00
Murcia 106.579 53 1.297 86,82 512 34,27 656 43,91 179 11,98
Navarra 51.497 57 849 129,77 392 59,92 512 78,26 199 30,42
País Vasco 152.199 278 4.830 218,77 2.079 94,17 103 4,67 20 0,91
La Rioja 27.506 25 242 76,39 112 35,35 124 39,14 41 12,94
ESPAÑA 3.136.321 3.021 75.042 159,57 30.848 65,60 31.607 67,21 8.690 18,48

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 02.03.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 03.03.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 8.475 128
Aragón 3.286 45
Asturias 1.780 43
Baleares 727 2
Canarias 606 17
Cantabria 515 8
Castilla La Mancha 5.643 33
Castilla y León 6.432 75
Catalunya 10.821 35
Ceuta 83 2
C. Valenciana 6.728 73
Extremadura 1.726 17
Galicia 2.233 54
Madrid 14.015 109
Melilla 72 3
Murcia 1.496 29
Navarra 1.099 3
País Vasco 3.782 43
La Rioja 728 3
ESPAÑA 70.247 722