El Ministeri de Sanitat informa de 8.107 nous casos positius de coronavirus, i registrades 39 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 3 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 5.019.255 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 87.462 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 03.11.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 3 DE NOVEMBRE DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andalucía | 809.110 | 44 | 2.723 | 32,17 | 1.191 | 14,07 | 1.095 | 12,94 | 244 | 2,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aragón | 163.243 | 109 | 927 | 69,73 | 519 | 39,04 | 489 | 36,78 | 200 | 15,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asturias | 71.561 | 30 | 413 | 40,54 | 211 | 20,71 | 40 | 3,93 | 14 | 1,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baleares | 101.283 | 57 | 1.043 | 89,03 | 509 | 43,45 | 741 | 63,25 | 278 | 23,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canarias | 97.555 | 76 | 1.152 | 52,94 | 556 | 25,55 | 698 | 32,08 | 231 | 10,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantabria | 46.859 | 11 | 223 | 38,26 | 103 | 17,67 | 112 | 19,21 | 37 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castilla La Mancha | 240.742 | 2 | 805 | 39,36 | 320 | 15,65 | 407 | 19,90 | 116 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castilla y León | 301.882 | 129 | 1.283 | 53,57 | 585 | 24,43 | 718 | 29,98 | 249 | 10,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalunya | 931.345 | 278 | 4.367 | 56,13 | 1.996 | 25,65 | 2.086 | 26,81 | 627 | 8,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceuta | 7.585 | 0 | 7 | 8,31 | 0 | 0,00 | 2 | 2,38 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Valenciana | 516.113 | 37 | 2.779 | 54,95 | 1.255 | 24,82 | 1.577 | 31,18 | 411 | 8,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extremadura | 103.316 | 42 | 276 | 25,94 | 130 | 12,22 | 133 | 12,50 | 53 | 4,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicia | 187.696 | 15 | 537 | 19,88 | 263 | 9,73 | 309 | 11,44 | 103 | 3,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid | 899.675 | 389 | 3.548 | 52,33 | 1.713 | 25,27 | 1.818 | 26,81 | 503 | 7,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melilla | 11.079 | 1 | 25 | 28,71 | 17 | 19,52 | 17 | 19,52 | 7 | 8,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murcia | 142.636 | 46 | 719 | 47,58 | 311 | 20,58 | 396 | 26,20 | 93 | 6,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navarra | 83.564 | 48 | 556 | 84,09 | 303 | 45,83 | 346 | 52,33 | 130 | 19,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País Vasco | 264.294 | 187 | 1.895 | 85,34 | 989 | 44,54 | 10 | 0,45 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Rioja | 39.717 | 14 | 121 | 37,82 | 77 | 24,07 | 78 | 24,38 | 33 | 10,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPAÑA | 5.019.255 | 1.515 | 23.399 | 49,31 | 11.048 | 23,28 | 11.072 | 23,33 | 3.331 | 7,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 02.11.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 03.11.2021).
| Defuncions | ||||
| CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
| Andalucía | 11.275 | 4 | 1,4% | |
| Aragón | 3.898 | 5 | 2,4% | |
| Asturias | 2.078 | 1 | 2,9% | |
| Baleares | 1.004 | 3 | 1,0% | |
| Canarias | 1.013 | 2 | 1,0% | |
| Cantabria | 610 | 0 | 1,3% | |
| Castilla La Mancha | 6.484 | 6 | 2,7% | |
| Castilla y León | 7.350 | 3 | 2,4% | |
| Catalunya | 15.976 | 4 | 1,7% | |
| Ceuta | 128 | 0 | 1,7% | |
| C. Valenciana | 7.828 | 9 | 1,5% | |
| Extremadura | 1.989 | 0 | 1,9% | |
| Galicia | 2.650 | 2 | 1,4% | |
| Madrid | 16.235 | 7 | 1,8% | |
| Melilla | 112 | 0 | 1,0% | |
| Murcia | 1.755 | 5 | 1,2% | |
| Navarra | 1.253 | 1 | 1,5% | |
| País Vasco | 5.001 | 5 | 1,9% | |
| La Rioja | 823 | 0 | 2,1% | |
| ESPAÑA | 87.462 | 57 | 1,7% | |