Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 30 d’abril de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 29 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 213.435 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 24.543 morts i 112.050 curats.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies e Espanya a (dades consolidades a les 21.00 hores del 29.04.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 30 D’ABRIL DE 2020 

Confirmats por PCR
CCAA Total Nous Increment
confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 12.048 44 0,4% 17,30
Aragón 5.091 49 1,0% 51,54
Asturias 2.283 17 0,8% 19,75
Baleares 1.883 4 0,2% 21,40
Canarias 2.205 3 0,1% 10,08
Cantabria 2.173 27 1,3% 73,83
Castilla La Mancha 15.832 47 0,3% 133,70
Castilla y León 16.885 195 1,2% 145,11
Catalunya 48.916 262 0,5% 150,64
Ceuta 101 0 0,0% 12,98
C. Valenciana 10.331 95 0,9% 18,97
Extremadura 2.785 21 0,8% 19,11
Galicia* 8.697 22 0,3% 59,83
Madrid 61.171 406 0,7% 157,23
Melilla 114 0 0,0% 12,72
Murcia 1.486 6 0,4% 4,22
Navarra 4.815 21 0,4% 103,02
País Vasco 12.701 82 0,6% 77,59
Rioja 3.918 8 0,2% 119,63
ESPAÑA* 213.435 1.309 0,6% 78,87

* Galícia ha actualitzat i validat els seus casos per tipus de prova diagnòstica i els totals corresponents a casos confirmats per *PCR *consolidadoss a 28/04/2020 són 8.675, per la qual cosa els casos nous corresponents al dia d’avui són els que apareixen en la taula (22). Això es reflecteix en el total de confirmats a Espanya per *PCR del 28/04/2020, que quedaria amb un total de 212.126. Per tant, els casos nous a Espanya són, tal com es reflecteix en la taula, 1.309.
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts i curats per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 29.04.2020).

CCAA Casos que han requerit hospitalització Casos que han ingressat en UCI Defuncions Sanats
Total Nous Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 5.874 42 721 0 1.207 19 5.710 438
Aragón 2.477 23 258 0 739 3 2.291 102
Asturias 1.915 29 137 0 273 7 835 26
Baleares 1.082 3 167 1 188 3 1.219 23
Canarias 909 3 176 0 135 1 1.131 24
Cantabria 1.007 1 79 0 191 0 1.483 111
Castilla La Mancha 8.567 44 592 4 2.463 27 5.512 130
Castilla y León 7.957 103 528 4 1.752 16 6.569 121
Catalunya 26.763 217 2.784 16 4.975 70 19.615 555
Ceuta 10 0 4 0 4 0 126 12
C. Valenciana 5.096 24 663 1 1.236 18 6.886 287
Extremadura 1.550 24 108 1 446 6 1.887 90
Galicia 2.747 11 310 2 547 0 5.573 180
Madrid 40.076 226 3.377 22 8.176 71 36.707 393
Melilla 44 0 3 0 2 0 96 1
Murcia 637 2 108 2 130 0 1.202 49
Navarra 1.965 14 132 2 451 3 2.113 31
País Vasco 6.561 39 541 1 1.296 22 10.936 462
La Rioja 1.424 11 88 1 332 2 2.159 68
ESPAÑA 116.661 816 10.776 57 24.543 268 112.050 3.103

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.