Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 30 d’abril de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 9.105 nous casos positius de coronavirus, i registrades 136 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 30 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.524.077 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 78.216 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 30.04.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 30 D’ABRIL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 551.106 322 18.671 220,58 8.067 95,30 5.102 60,28 1.031 12,18
Aragón 118.361 377 3.860 290,36 1.982 149,09 1.702 128,03 583 43,85
Asturias 50.733 112 1.498 147,04 711 69,79 103 10,11 35 3,44
Baleares 59.276 21 697 59,49 356 30,39 504 43,02 213 18,18
Canarias 52.655 144 2.319 106,57 1.024 47,06 1.247 57,31 413 18,98
Cantabria 28.763 135 1.493 256,13 759 130,21 818 140,33 295 50,61
Castilla La Mancha 185.354 83 4.277 209,12 1.932 94,46 2.146 104,93 654 31,98
Castilla y León 223.100 305 4.657 194,45 2.169 90,57 2.832 118,25 1.100 45,93
Catalunya 585.069 132 22.968 295,20 9.951 127,90 12.435 159,82 3.664 47,09
Ceuta 5.753 2 165 195,96 54 64,13 83 98,57 20 23,75
C. Valenciana 390.646 117 2.216 43,82 1.147 22,68 1.223 24,18 338 6,68
Extremadura 73.966 88 1.158 108,84 523 49,15 474 44,55 167 15,70
Galicia 122.010 123 2.686 99,41 1.278 47,30 1.287 47,63 469 17,36
Madrid 682.556 1.710 26.084 384,73 12.103 178,51 10.904 160,83 2.975 43,88
Melilla 8.705 10 318 365,20 136 156,19 158 181,45 37 42,49
Murcia 110.778 66 1.084 71,73 541 35,80 639 42,28 243 16,08
Navarra 59.870 145 2.263 342,26 1.075 162,58 1.326 200,55 499 75,47
País Vasco 185.771 764 11.481 517,04 5.552 250,03 35 1,58 7 0,32
La Rioja 29.605 54 860 268,82 398 124,41 541 169,11 178 55,64
ESPAÑA 3.524.077 4.710 108.755 229,20 49.758 104,86 43.559 91,80 12.921 27,23

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020

Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 29.04.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 30.04.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.628 43 1,7%
Aragón 3.437 13 2,9%
Asturias 1.944 6 3,8%
Baleares 820 2 1,4%
Canarias 731 9 1,4%
Cantabria 557 3 1,9%
Castilla La Mancha 5.851 6 3,2%
Castilla y León 6.754 15 3,0%
Catalunya 14.149 25 2,4%
Ceuta 104 1 1,8%
C. Valenciana 7.306 8 1,9%
Extremadura 1.790 7 2,4%
Galicia 2.377 9 1,9%
Madrid 14.994 77 2,2%
Melilla 89 1 1,0%
Murcia 1.587 1 1,4%
Navarra 1.156 13 1,9%
País Vasco 4.182 22 2,3%
La Rioja 760 4 2,6%
ESPAÑA 78.216 265 2,2%