Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 30 de setembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 2.400 nous casos positius de coronavirus, i registrades 18 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 30 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.959.091 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 86.415 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 30.09.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 30 DE SETEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 801.687 60 4.235 50,03 1.685 19,91 1.500 17,72 290 3,43
Aragón 160.838 102 1.083 81,47 539 40,54 543 40,85 222 16,70
Asturias 70.886 15 181 17,77 101 9,91 27 2,65 12 1,18
Baleares 99.302 33 954 81,43 424 36,19 650 55,48 199 16,99
Canarias 95.204 95 1.217 55,93 604 27,76 641 29,46 214 9,83
Cantabria 46.153 37 524 89,89 259 44,43 251 43,06 106 18,18
Castilla La Mancha 237.630 2 1.263 61,75 482 23,57 619 30,27 144 7,04
Castilla y León 299.315 67 945 39,46 439 18,33 489 20,42 175 7,31
Catalunya 916.409 199 6.198 79,66 3.007 38,65 2.585 33,22 939 12,07
Ceuta 7.546 4 81 96,20 32 38,00 40 47,50 12 14,25
C. Valenciana 510.188 31 2.339 46,25 992 19,62 1.265 25,01 379 7,49
Extremadura 102.409 25 556 52,26 250 23,50 265 24,91 102 9,59
Galicia 186.495 12 805 29,79 273 10,10 399 14,77 98 3,63
Madrid 890.839 263 4.355 64,23 1.891 27,89 2.470 36,43 708 10,44
Melilla 10.997 5 119 136,66 59 67,76 57 65,46 15 17,23
Murcia 140.806 51 1.162 76,89 458 30,31 604 39,97 148 9,79
Navarra 82.524 18 302 45,67 145 21,93 168 25,41 64 9,68
País Vasco 260.392 85 1.527 68,77 679 30,58 15 0,68 3 0,14
La Rioja 39.471 20 160 50,01 73 22,82 77 24,07 22 6,88
ESPAÑA 4.959.091 1.124 28.006 59,02 12.392 26,12 12.665 26,69 3.852 8,12

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 29.09.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 30.09.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.122 21 1,4%
Aragón 3.815 14 2,4%
Asturias 2.066 0 2,9%
Baleares 959 2 1,0%
Canarias 990 6 1,0%
Cantabria 607 2 1,3%
Castilla La Mancha 6.440 10 2,7%
Castilla y León 7.310 7 2,4%
Catalunya 15.669 2 1,7%
Ceuta 128 1 1,7%
C. Valenciana 7.760 5 1,5%
Extremadura 1.983 7 1,9%
Galicia 2.634 10 1,4%
Madrid 16.096 15 1,8%
Melilla 107 1 1,0%
Murcia 1.728 1 1,2%
Navarra 1.246 0 1,5%
País Vasco 4.932 13 1,9%
La Rioja 823 1 2,1%
ESPAÑA 86.415 118 1,7%