Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 30 d’octubre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 25.595 casos positius nous de coronavirus i registrades 239 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 30 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.185.678 casos confirmats de COVID-19 i 35.878 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 30.10.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 30 D’OCTUBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 130.191 601 37.359 444,00 15.766 187,37 5.934 70,52 1.618 19,23
Aragón 56.181 1.199 13.587 1029,87 7.787 590,24 6.821 517,02 2.406 182,37
Asturias 11.795 435 4.094 400,27 2.361 230,84 22 2,15 4 0,39
Baleares 18.361 83 2.447 212,88 1.295 112,66 1.505 130,93 583 50,72
Canarias 17.263 102 1.651 76,67 685 31,81 742 34,46 274 12,72
Cantabria 9.699 179 2.078 357,61 1.199 206,34 427 73,48 119 20,48
Castilla La Mancha 64.042 213 10.256 504,51 4.915 241,78 4.267 209,90 1.204 59,23
Castilla y León 81.036 52 18.250 760,56 8.758 364,99 5.809 242,09 1.671 69,64
Catalunya 228.000 1.578 53.714 699,84 24.984 325,52 20.108 261,99 6.120 79,74
Ceuta 1.571 73 622 733,69 362 427,00 416 490,70 140 165,14
C. Valenciana 61.592 140 11.582 231,47 5.057 101,06 5.336 106,64 1.092 21,82
Extremadura 19.307 488 5.472 512,50 3.253 304,67 1.235 115,67 323 30,25
 
Galicia 33.222 643 7.573 280,53 4.468 165,51 1.856 68,75 567 21,00
Madrid 306.335 1.867 27.647 414,91 12.845 192,77 9.662 145,00 2.606 39,11
Melilla 2.745 56 1.104 1276,49 605 699,53 502 580,43 139 160,72
Murcia 34.363 37 7.522 503,51 3.228 216,08 3.722 249,15 866 57,97
Navarra 32.150 637 7.769 1187,53 4.071 622,27 3.930 600,72 1.182 180,67
País Vasco 65.315 1.173 13.118 594,17 7.234 327,66 79 3,58 21 0,95
La Rioja 12.510 167 2.363 745,90 1.179 372,16 1.219 384,79 409 129,10
ESPAÑA 1.185.678 9.723 228.208 485,28 110.052 234,02 73.592 156,49 21.344 45,39

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)

Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 28.10.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 29.10.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 2.470 148
Aragón 1654 81
Asturias 437 45
Baleares 362 5
Canarias 282 8
Cantabria 252 4
Castilla La Mancha 3.425 43
Castilla y León 3.599 142
Catalunya 5.991 13
Ceuta 19 5
C. Valenciana 1.773 45
Extremadura 714 29
Galicia 904 45
Madrid 10.419 144
Melilla 12 1
Murcia 317 29
Navarra 703 27
País Vasco 2.082 21
La Rioja 463 22
ESPAÑA 35.878 857

Dades disponibles AQUÍ.