Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 31 de març de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 8.534 nous casos positius de coronavirus, i registrades 154 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 31 de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.284.353 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 75.459 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 31.03.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 31 DE MARÇ DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 505.796 186 11.830 139,76 6.029 71,23 3.818 45,11 844 9,97
Aragón 110.894 228 1.960 147,44 1.067 80,26 1.119 84,17 465 34,98
Asturias 47.263 149 1.647 161,66 871 85,49 85 8,34 34 3,34
Baleares 57.676 21 795 67,86 405 34,57 603 51,47 260 22,19
Canarias 46.880 222 2.826 129,87 1.310 60,20 1.491 68,52 478 21,97
Cantabria 26.077 67 684 117,34 390 66,91 379 65,02 158 27,11
Castilla La Mancha 175.803 43 2.039 99,70 1.041 50,90 1.088 53,20 354 17,31
Castilla y León 212.625 292 3.244 135,45 1.878 78,42 2.049 85,56 937 39,12
Catalunya 536.235 202 15.534 199,65 7.579 97,41 8.840 113,62 2.959 38,03
Ceuta 5.121 26 248 294,53 124 147,26 137 162,70 73 86,70
C. Valenciana 385.658 66 1.420 28,08 695 13,74 680 13,45 185 3,66
Extremadura 71.103 92 1.075 101,04 592 55,64 455 42,76 169 15,88
Galicia 116.522 89 1.877 69,47 850 31,46 869 32,16 323 11,95
Madrid 625.215 1.736 17.951 264,77 9.936 146,55 8.418 124,16 2.309 34,06
Melilla 7.861 34 414 475,45 188 215,90 213 244,61 91 104,51
Murcia 108.542 68 918 60,74 486 32,16 513 33,95 207 13,70
Navarra 54.315 163 1.932 292,20 1.173 177,41 1.262 190,87 599 90,59
País Vasco 162.872 504 5.378 242,20 3.005 135,33 29 1,31 3 0,14
La Rioja 27.895 46 472 147,54 289 90,34 298 93,15 142 44,39
ESPAÑA 3.284.353 4.234 72.244 152,25 37.908 79,89 32.346 68,17 10.590 22,32

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 30.03.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 31.03.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 9.206 46
Aragón 3.344 21
Asturias 1.891 14
Baleares 777 0
Canarias 676 18
Cantabria 542 3
Castilla La Mancha 5.757 19
Castilla y León 6.626 27
Catalunya 13.335 8
Ceuta 95 2
C. Valenciana 7.112 11
Extremadura 1.757 2
Galicia 2.327 14
Madrid 14.564 53
Melilla 79 1
Murcia 1.562 6
Navarra 1.121 5
País Vasco 3.944 5
La Rioja 744 2
ESPAÑA 75.459 257