Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 4 de gener de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 30.579 casos positius nous de coronavirus i registrades 241 defuncions durant els darrers quatre dies

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 4 de gener), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.958.844 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 51.078 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 04.01.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 DE GENER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 267.764 244 12.008 142,71 6.298 74,85 2.863 34,03 792 9,41
Aragón 80.976 217 3.396 257,41 2.124 161,00 1.948 147,66 803 60,87
Asturias 27.559 135 1.245 121,72 717 70,10 113 11,05 55 5,38
Baleares 37.434 165 6.091 529,90 3.039 264,39 3.748 326,07 1.412 122,84
Canarias 27.888 153 2.733 126,92 1.522 70,68 1.206 56,00 435 20,20
Cantabria 18.331 86 1.124 193,43 664 114,27 586 100,85 241 41,47
Castilla La Mancha 103.019 84 7.241 356,20 3.787 186,29 3.531 173,70 1.197 58,88
Castilla y León 134.165 370 4.376 182,37 2.891 120,48 2.508 104,52 1.382 57,59
Catalunya 360.871 836 25.896 337,40 12.754 166,17 8.262 107,65 1.808 23,56
Ceuta 3.134 14 161 189,91 114 134,47 108 127,39 61 71,95
C. Valenciana 151.903 2 16.143 322,62 5.260 105,12 5.126 102,44 840 16,79
Extremadura 39.305 504 6.449 604,00 4.111 385,03 1.986 186,01 793 74,27
Galicia 62.843 413 5.439 201,48 3.038 112,54 2.521 93,39 1.040 38,53
Madrid 403.618 695 25.011 375,35 14.076 211,24 7.372 110,63 1.904 28,57
Melilla 4.599 20 218 252,06 138 159,56 98 113,31 50 57,81
Murcia 61.530 9 3.556 238,03 2.187 146,40 2.272 152,09 947 63,39
Navarra 42.904 88 1.404 214,61 799 122,13 847 129,47 385 58,85
País Vasco 112.222 301 4.478 202,83 2.372 107,44 14 0,63 2 0,09
La Rioja 18.779 84 1.048 330,81 681 214,96 580 183,08 254 80,18
ESPAÑA 1.958.844 4.420 128.017 272,22 66.572 141,56 45.689 97,16 14.401 30,62

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 03.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 04.01.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 5.146 35
Aragón 2.653 43
Asturias 1.364 30
Baleares 476 7
Canarias 429 21
Cantabria 399 13
Castilla La Mancha 4.100 20
Castilla y León 5.093 25
Catalunya 8.733 10
Ceuta 59 0
C. Valenciana 2.990 83
Extremadura 1.083 24
Galicia 1.399 40
Madrid 11.834 11
Melilla 44 1
Murcia 756 18
Navarra 970 14
País Vasco 2.963 0
La Rioja 587 2
ESPAÑA 51.078 397