El Ministeri de Sanitat informa de 4.975 nous casos positius de coronavirus, i registrades 97 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 4 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.697.987 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.196 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 04.06.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 DE JUNY DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andalucía | 590.684 | 295 | 15.455 | 182,59 | 7.370 | 87,07 | 4.828 | 57,04 | 1.164 | 13,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aragón | 124.819 | 152 | 1.901 | 143,00 | 920 | 69,20 | 1.035 | 77,86 | 371 | 27,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asturias | 52.603 | 52 | 720 | 70,67 | 389 | 38,18 | 61 | 5,99 | 17 | 1,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baleares | 60.619 | 15 | 465 | 39,69 | 229 | 19,55 | 328 | 28,00 | 146 | 12,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canarias | 56.965 | 128 | 1.507 | 69,26 | 735 | 33,78 | 814 | 37,41 | 316 | 14,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantabria | 30.414 | 38 | 506 | 86,81 | 236 | 40,49 | 271 | 46,49 | 104 | 17,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castilla La Mancha | 193.511 | 13 | 1.970 | 96,32 | 675 | 33,00 | 940 | 45,96 | 226 | 11,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castilla y León | 232.170 | 202 | 3.131 | 130,74 | 1.504 | 62,80 | 1.960 | 81,84 | 803 | 33,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalunya | 615.478 | 165 | 8.117 | 104,33 | 3.864 | 49,66 | 3.602 | 46,30 | 1.306 | 16,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceuta** | 5.915 | 4 | 30 | 35,63 | 19 | 22,56 | 34 | 40,38 | 17 | 20,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Valenciana | 395.515 | 41 | 1.905 | 37,67 | 935 | 18,49 | 1.151 | 22,76 | 390 | 7,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extremadura | 76.095 | 76 | 794 | 74,62 | 406 | 38,16 | 375 | 35,24 | 158 | 14,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicia | 127.330 | 53 | 1.620 | 59,96 | 642 | 23,76 | 736 | 27,24 | 208 | 7,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid | 719.515 | 515 | 10.486 | 154,66 | 4.449 | 65,62 | 5.610 | 82,74 | 1.555 | 22,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melilla | 9.165 | 7 | 145 | 166,52 | 65 | 74,65 | 73 | 83,83 | 12 | 13,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murcia | 113.352 | 57 | 982 | 64,98 | 399 | 26,40 | 555 | 36,72 | 150 | 9,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navarra | 62.720 | 58 | 916 | 138,54 | 486 | 73,50 | 545 | 82,43 | 229 | 34,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País Vasco | 199.976 | 304 | 4.310 | 194,10 | 2.148 | 96,73 | 13 | 0,59 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Rioja | 31.141 | 40 | 661 | 206,62 | 373 | 116,59 | 437 | 136,60 | 172 | 53,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPAÑA | 3.697.987 | 2.215 | 55.621 | 117,22 | 25.844 | 54,46 | 23.368 | 49,25 | 7.347 | 15,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 95 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 03.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 04.06.2021).
| Defuncions | ||||
| CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | Letalitat global de la pandèmia |
|
| Andalucía | 9.928 | 17 | 1,7% | |
| Aragón | 3.517 | 9 | 2,8% | |
| Asturias | 1.971 | 3 | 3,7% | |
| Baleares | 839 | 0 | 1,4% | |
| Canarias | 772 | 3 | 1,4% | |
| Cantabria | 565 | 1 | 1,9% | |
| Castilla La Mancha | 5.927 | 4 | 3,1% | |
| Castilla y León | 6.894 | 9 | 3,0% | |
| Catalunya | 14.595 | 5 | 2,4% | |
| Ceuta | 116 | 2 | 2,0% | |
| C. Valenciana | 7.399 | 2 | 1,9% | |
| Extremadura | 1.805 | 3 | 2,4% | |
| Galicia | 2.411 | 7 | 1,9% | |
| Madrid | 15.341 | 21 | 2,1% | |
| Melilla | 97 | 0 | 1,1% | |
| Murcia | 1.602 | 1 | 1,4% | |
| Navarra | 1.177 | 6 | 1,9% | |
| País Vasco | 4.467 | 14 | 2,2% | |
| La Rioja | 773 | 1 | 2,5% | |
| ESPAÑA | 80.196 | 108 | 2,2% | |