Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 5 de febrer de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 28.565 casos positius nous de coronavirus i registrades 584 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 5 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.941.990 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 61.386 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 05.02.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 5 DE FEBRER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 432.228 713 71.939 854,97 27.379 325,39 13.042 155,00 2.276 27,05
Aragón 100.714 585 8.783 665,74 3.750 284,24 4.338 328,81 1.353 102,56
Asturias 38.995 425 6.588 644,11 3.001 293,41 556 54,36 171 16,72
Baleares 53.584 74 4.872 423,85 1.638 142,50 3.272 284,66 1.042 90,65
Canarias 36.678 209 3.641 169,08 1.598 74,21 1.785 82,89 584 27,12
Cantabria 23.116 136 2.033 349,87 921 158,50 1.003 172,61 325 55,93
Castilla La Mancha 158.757 210 18.616 915,75 5.892 289,84 7.360 362,05 1.417 69,70
Castilla y León 194.915 1.266 26.804 1117,04 10.381 432,62 12.809 533,81 3.765 156,90
Catalunya 523.662 1.167 35.530 462,92 14.649 190,86 12.461 162,35 3.729 48,58
Ceuta 4.138 21 480 566,19 233 274,84 293 345,61 125 147,45
C. Valenciana 341.314 1.108 59.569 1190,48 20.753 414,75 18.594 371,60 3.736 74,66
Extremadura 66.852 248 7.459 698,60 2.399 224,69 2.134 199,87 402 37,65
Galicia 101.860 550 18.877 699,28 7.605 281,72 8.173 302,76 1.995 73,90
Madrid 541.095 3.045 57.337 860,48 24.205 363,25 10.904 163,64 2.855 42,85
Melilla 6.315 43 787 909,96 346 400,06 411 475,22 111 128,34
Murcia 102.058 144 11.528 771,67 3.421 229,00 5.216 349,15 1.160 77,65
Navarra 49.548 225 3.044 465,29 1.435 219,35 1.816 277,59 661 101,04
País Vasco 139.527 780 11.756 532,48 5.569 252,24 108 4,89 16 0,72
La Rioja 26.634 124 3.415 1077,97 1.370 432,45 1.647 519,89 386 121,84
ESPAÑA 2.941.990 11.073 353.058 750,77 136.545 290,36 105.922 225,24 26.109 55,52

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 04.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 05.02.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 6.757 330
Aragón 3.020 91
Asturias 1.588 63
Baleares 622 22
Canarias 542 16
Cantabria 465 12
Castilla La Mancha 4.973 137
Castilla y León 5.820 166
Catalunya 9.523 64
Ceuta 74 3
C. Valenciana 5.303 433
Extremadura 1.554 98
Galicia 1.899 171
Madrid 12.833 143
Melilla 54 3
Murcia 1.203 112
Navarra 1.044 12
País Vasco 3.445 47
La Rioja 667 28
ESPAÑA 61.386 1.951