Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 5 de gener de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 23.700 casos positius nous de coronavirus i registrades 352 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 5 de gener), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.982.544 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 51.430 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 05.01.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 5 DE GENER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 269.693 360 13.019 154,73 7.066 83,98 4.749 56,44 1.330 15,81
Aragón 81.298 314 3.552 269,24 2.157 163,50 2.041 154,70 771 58,44
Asturias 27.689 135 1.298 126,91 774 75,67 116 11,34 47 4,60
Baleares 37.934 249 6.101 530,77 3.021 262,82 3.684 320,50 1.399 121,71
Canarias 28.121 197 2.815 130,72 1.501 69,70 1.314 61,02 465 21,59
Cantabria 18.477 123 1.208 207,89 746 128,38 630 108,42 236 40,61
Castilla La Mancha 104.102 105 7.779 382,66 4.133 203,31 3.769 185,40 1.255 61,74
Castilla y León 135.366 767 5.351 223,00 3.750 156,28 3.083 128,48 1.786 74,43
Catalunya 367.906 3.029 28.648 373,25 13.952 181,78 8.637 112,53 1.986 25,88
Ceuta 3.163 29 186 219,40 129 152,16 129 152,16 69 81,39
C. Valenciana 155.822 123 18.204 363,81 7.124 142,37 5.942 118,75 1.210 24,18
Extremadura 40.052 654 6.818 638,56 4.341 406,57 2.149 201,27 757 70,90
Galicia 63.292 437 5.654 209,45 3.104 114,98 2.557 94,72 941 34,86
Madrid 408.040 3.577 27.163 407,65 15.182 227,84 7.373 110,65 1.692 25,39
Melilla 4.640 35 237 274,03 144 166,50 122 141,06 64 74,00
Murcia 62.280 160 4.098 274,32 2.562 171,50 2.687 179,87 1.166 78,05
Navarra 43.061 147 1.481 226,38 846 129,32 897 137,11 386 59,00
País Vasco 112.753 361 4.624 209,44 2.492 112,87 17 0,77 3 0,14
La Rioja 18.855 75 1.097 346,28 721 227,59 601 189,71 216 68,18
ESPAÑA 1.982.544 10.877 139.333 296,29 73.745 156,82 50.497 107,38 15.779 33,55

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 04.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 05.01.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 5.187 49
Aragón 2.659 42
Asturias 1.366 27
Baleares 480 7
Canarias 439 23
Cantabria 401 14
Castilla La Mancha 4.108 22
Castilla y León 5.107 30
Catalunya 8.775 20
Ceuta 59 0
C. Valenciana 3.071 134
Extremadura 1.089 23
Galicia 1.403 35
Madrid 11.888 42
Melilla 44 1
Murcia 759 19
Navarra 971 13
País Vasco 3.036 47
La Rioja 588 2
ESPAÑA 51.430 550