Fira de la Rosa de Roses

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 5 de gener de 2022

El Ministeri de Sanitat informa de 137.180 nous casos positius de coronavirus, i registrades 148 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 5 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 6.922.466 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 89.837 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 04.01.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 5 DE GENER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 1.015.753 514 129.499 1528,48 60.908 718,90 7.904 93,29 1.203 14,20
Aragón 243.947 6.831 55.879 4213,27 36.555 2756,24 20.915 1576,99 6.306 475,47
Asturias 108.220 2.342 23.222 2295,14 14.390 1422,23 3.562 352,05 1.785 176,42
Baleares 143.738 1.328 22.893 1951,65 10.099 860,95 16.602 1415,34 6.307 537,68
Canarias 170.124 4.807 46.742 2151,09 25.439 1170,72 14.572 670,61 5.615 258,41
Cantabria 67.668 1.853 14.818 2535,13 9.387 1605,97 7.078 1210,94 2.265 387,51
Castilla La Mancha 311.186 6 50.427 2460,38 24.552 1197,91 10.851 529,43 1.433 69,92
Castilla y León 432.920 10.691 89.651 3761,89 50.603 2123,38 37.833 1587,53 18.449 774,15
Catalunya 1.286.172 11.619 226.912 2922,86 116.114 1495,67 12.730 163,98 4.167 53,68
Ceuta 10.206 258 1.592 1906,20 1.070 1281,18 1.209 1447,61 673 805,82
C. Valenciana 684.310 1.360 92.249 1823,77 50.212 992,70 19.389 383,32 5.697 112,63
Extremadura 146.613 3.402 33.761 3186,50 18.745 1769,23 3.717 350,83 353 33,32
Galicia 279.998 3.707 62.222 2308,24 37.300 1383,71 24.917 924,34 7.224 267,99
Madrid 1.184.852 14.845 180.103 2667,70 82.029 1215,02 9.831 145,62 2.789 41,31
Melilla 13.662 262 1.497 1735,43 1.008 1168,55 902 1045,66 451 522,83
Murcia 191.401 2.621 26.520 1746,48 14.335 944,03 12.748 839,52 3.791 249,66
Navarra 146.350 3.443 42.484 6422,01 25.118 3796,92 14.117 2133,97 417 63,04
País Vasco 428.323 13.224 109.805 4959,59 73.662 3327,11 286 12,92 142 6,41
La Rioja 57.023 221 9.634 3012,55 3.240 1013,15 3.662 1145,11 386 120,70
ESPAÑA 6.922.466 83.334 1.219.910 2574,46 654.766 1381,80 222.825 470,24 69.453 146,57

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021, publicades en el BOE Núm. 306, data 23 de desembre de 2021, amb efectes des del 31 de desembre de 2021
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 04.01.2022 (dades consolidades a les 14.00 hores del 05.01.2022)

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.526 28 1,1%
Aragón 4.128 40 1,7%
Asturias 2.178 24 2,0%
Baleares 1.069 3 0,7%
Canarias 1.177 45 0,7%
Cantabria 630 6 0,9%
Castilla La Mancha 6.605 21 2,1%
Castilla y León 7.578 22 1,8%
Catalunya 16.143 0 1,3%
Ceuta 132 1 1,3%
C. Valenciana 8.161 68 1,2%
Extremadura 2.025 12 1,4%
Galicia 2.780 26 1,0%
Madrid 16.378 4 1,4%
Melilla 122 1 0,9%
Murcia 1.853 25 1,0%
Navarra 1.309 14 0,9%
País Vasco 5.192 5 1,2%
La Rioja 851 8 1,5%
ESPAÑA 89.837 353 1,3%