Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 5 de maig de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 4 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 219.329 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 25.613 morts i 123.486 infeciones resoltes.

Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies e Espanya a 05.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 04.05.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 5 DE MAIG DE 2020 


Confirmados por PCR
CCAA Total Nous Increment confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 12.210 16 0,13% 13,14
Aragón 5.207 19 0,37% 39,64
Asturias 2.308 2 0,09% 11,34
Baleares 1.910 2 0,10% 12,44
Canarias 2.231 6 0,27% 6,78
Cantabria 2.207 1 0,05% 35,97
Castilla La Mancha 16.080 30 0,19% 56,28
Castilla y León 17.429 95 0,55% 103,27
Catalunya 50.771 405 0,80% 99,79
Ceuta 101 0 0,00% 9,44
C. Valenciana 10.500 64 0,61% 14,99
Extremadura 2.852 3 0,11% 14,99
Galicia 9.051 40 0,44% 50,90
Madrid* 62.989 143 0,23% 67,02
Melilla 119 0 0,00% 16,19
Murcia 1.496 4 0,27% 3,41
Navarra 4.936 18 0,37% 70,47
País Vasco 12.965 13 0,10% 50,82
Rioja 3.967 6 0,15% 89,33
ESPAÑA 219.329 867 0,40% 47,24

*IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).

* La Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per *PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.

Taula 2. Casos de *COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 05.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 04.05.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 5.983 10 738 0 1.267 4
Aragón 2.539 13 260 0 770 8
Asturias 2.046 32 142 0 284 0
Baleares 1.110 8 168 1 198 1
Canarias 920 1 176 1 142 1
Cantabria* 1.015 4 79 0 198 1
Castilla La Mancha 8.725 27 609 3 2.616 26
Castilla y León 8.153 30 537 3 1.832 14
Catalunya 27.745 424 2.856 9 5.270 50
Ceuta 10 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.214 10 701 1 1.279 10
Extremadura 1.629 11 108 0 462 2
Galicia 2.792 10 317 2 573 4
Madrid 40.851 110 3.442 11 8.420 44
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 650 5 111 1 136 2
Navarra 1.995 5 134 1 471 5
País Vasco 6.736 17 556 2 1.353 12
La Rioja 1.452 3 90 2 336 1
ESPAÑA 119.609 720 11.031 37 25.613 185

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.