Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 5 de maig de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 6.317 nous casos positius de coronavirus, i registrades 167 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 5 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.551.262 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 78.566 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 05.05.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 5 DE MAIG DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 556.194 252 16.719 197,52 6.921 81,77 5.321 62,86 821 9,70
Aragón 119.698 375 3.960 297,88 2.097 157,74 2.129 160,15 711 53,48
Asturias 51.047 51 1.253 122,99 528 51,83 71 6,97 27 2,65
Baleares 59.515 18 718 61,29 327 27,91 513 43,79 211 18,01
Canarias 53.332 153 2.089 96,00 994 45,68 1.063 48,85 374 17,19
Cantabria 29.212 70 1.434 246,01 683 117,17 748 128,32 245 42,03
Castilla La Mancha 186.828 70 4.172 203,99 1.810 88,50 1.927 94,22 524 25,62
Castilla y León ** 224.396 280 4.241 177,08 1.953 81,55 2.613 109,11 967 40,38
Catalunya 589.156 248 19.754 253,89 7.835 100,70 9.287 119,36 2.625 33,74
Ceuta 5.768 2 104 123,51 22 26,13 39 46,32 11 13,06
C. Valenciana 391.270 82 2.129 42,10 870 17,20 989 19,56 270 5,34
Extremadura 74.321 67 1.092 102,63 542 50,94 451 42,39 150 14,10
Galicia 122.812 92 2.575 95,31 1.115 41,27 1.165 43,12 360 13,32
Madrid 688.562 1.349 22.314 329,12 9.126 134,60 8.703 128,36 1.981 29,22
Melilla 8.772 18 285 327,30 92 105,65 118 135,51 34 39,05
Murcia 111.090 49 1.083 71,66 476 31,50 619 40,96 191 12,64
Navarra 60.487 109 2.074 313,67 945 142,92 1.110 167,88 375 56,72
País Vasco 188.890 638 10.620 478,27 4.705 211,89 22 0,99 3 0,14
La Rioja 29.912 84 906 283,20 416 130,03 476 148,79 138 43,14
ESPAÑA 3.551.262 4.007 97.522 205,52 41.457 87,37 37.364 78,74 10.018 21,11

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** S’han eliminat 1.273 casos duplicats de Castilla y León produïts a causa d’un error en la generació de l’identificador únic de cas en la càrrega de dades del 4 de maig.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 04.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 05.05.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.681 50 1,7%
Aragón 3.454 12 2,9%
Asturias 1.946 3 3,8%
Baleares 824 2 1,4%
Canarias 735 8 1,4%
Cantabria 558 2 1,9%
Castilla La Mancha 5.880 25 3,1%
Castilla y León 6.776 20 3,0%
Catalunya 14.271 24 2,4%
Ceuta 108 4 1,9%
C. Valenciana 7.322 7 1,9%
Extremadura 1.793 5 2,4%
Galicia 2.378 6 1,9%
Madrid 15.041 43 2,2%
Melilla 92 3 1,0%
Murcia 1.590 3 1,4%
Navarra 1.165 11 1,9%
País Vasco 4.191 6 2,2%
La Rioja 761 4 2,5%
ESPAÑA 78.566 238 2,2%