Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 5 de novembre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 21.908 casos positius nous de coronavirus i registrades 368 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 5 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.306.316 casos confirmats de COVID-19 i 38.486 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 05.11.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 5 DE NOVEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en els últims 14 dies Casos diagnosticats en els últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 156.402 663 45.508 540,85 19.295 229,31 5.761 68,47 1.407 16,72
Aragón 61.686 1.030 14.450 1095,29 6.664 505,12 6.356 481,77 1.911 144,85
Asturias 13.676 429 4.566 446,42 2.311 225,95 17 1,66 9 0,88
Baleares 19.693 82 2.804 243,94 1.312 114,14 1.592 138,50 576 50,11
Canarias 17.916 144 1.558 72,35 808 37,52 813 37,75 290 13,47
Cantabria 10.804 154 2.426 417,50 1.292 222,35 320 55,07 83 14,28
Castilla La Mancha 69.810 275 11.217 551,78 4.530 222,84 4.357 214,33 1.076 52,93
Castilla y León 90.671 25 19.233 801,53 8.340 347,57 5.256 219,04 1.272 53,01
Catalunya 253.236 1.238 56.982 742,42 24.052 313,37 9.678 126,09 577 7,52
Ceuta 1.947 74 799 942,47 437 515,47 485 572,09 162 191,09
C. Valenciana 69.036 123 12.940 258,61 5.122 102,36 4.913 98,19 1.064 21,26
Extremadura 22.204 531 6.217 582,27 3.023 283,13 1.064 99,65 236 22,10
Galicia 37.323 726 8.964 332,06 4.566 169,14 2.172 80,46 663 24,56
Madrid 317.391 2.075 24.400 366,18 10.658 159,95 6.919 103,84 1.620 24,31
Melilla 3.266 34 1.203 1390,96 553 639,40 495 572,34 121 139,91
Murcia 40.246 80 9.605 642,95 4.132 276,59 4.445 297,54 1.299 86,95
Navarra 35.214 419 7.462 1140,61 3.455 528,11 3.319 507,33 1.085 165,85
País Vasco 72.227 1.214 15.149 686,17 7.742 350,67 68 3,08 3 0,14
La Rioja 13.568 290 2.484 784,10 1.278 403,41 1.200 378,79 400 126,26
ESPAÑA 1.306.316 9.606 247.967 527,30 109.570 233,00 59.230 125,95 13.854 29,46

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 04.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 05.11.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 2.695 158
Aragón 1753 107
Asturias 520 86
Baleares 372 5
Canarias 295 10
Cantabria 257 10
Castilla La Mancha 3.438 35
Castilla y León 3.810 163
Catalunya 7.147 21
Ceuta 29 8
C. Valenciana 1.875 60
Extremadura 760 47
Galicia 969 76
Madrid 10.821 83
Melilla 14 2
Murcia 378 53
Navarra 738 34
País Vasco 2.136 27
La Rioja 479 17
ESPAÑA 38.486 1.002

Dades disponibles AQUÍ.