Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 6 de juliol de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 14.137 nous casos positius de coronavirus, i registrades 18 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 6 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.880.612 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.952 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 06.07.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 6 DE JULIOL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 628.701 220 17.041 201,33 9.176 108,41 4.532 53,54 1.268 14,98
Aragón 128.374 355 2.141 161,05 1.605 120,73 1.374 103,36 844 63,49
Asturias 55.561 285 2.043 200,53 1.611 158,13 218 21,40 127 12,47
Baleares 63.687 79 2.355 201,02 1.510 128,89 2.035 173,70 1.137 97,05
Canarias 63.070 307 3.552 163,24 2.253 103,54 1.990 91,45 895 41,13
Cantabria 33.050 267 1.988 341,05 1.323 226,97 1.176 201,75 577 98,99
Castilla La Mancha 197.595 9 1.455 71,14 775 37,89 805 39,36 329 16,09
Castilla y León 241.489 1.077 6.772 282,77 5.722 238,92 4.025 168,06 2.780 116,08
Catalunya 675.671 3.186 38.349 492,89 29.436 378,33 19.240 247,29 9.930 127,63
Ceuta 5.998 2 23 27,32 14 16,63 15 17,81 7 8,31
C. Valenciana 410.025 214 10.973 216,97 7.111 140,61 5.831 115,30 2.095 41,42
Extremadura 78.715 223 1.790 168,24 1.308 122,93 664 62,41 316 29,70
Galicia 131.519 139 2.649 98,05 1.671 61,85 1.373 50,82 601 22,24
Madrid 737.334 872 8.167 120,46 4.947 72,97 3.688 54,40 1.202 17,73
Melilla 9.310 2 75 86,13 30 34,45 23 26,41 8 9,19
Murcia 115.640 80 1.274 84,30 794 52,54 821 54,33 408 27,00
Navarra 65.585 424 2.003 302,94 1.705 257,87 1.276 192,98 1.023 154,72
País Vasco 206.978 418 3.727 167,84 2.551 114,88 16 0,72 8 0,36
La Rioja 32.310 48 552 172,55 348 108,78 357 111,59 186 58,14
ESPAÑA 3.880.612 8.207 106.929 225,35 73.890 155,72 49.459 104,23 23.741 50,03

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 05.07.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 06.07.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 10.078 10 1,6%
Aragón 3.551 3 2,8%
Asturias 1.979 1 3,6%
Baleares 844 0 1,3%
Canarias 795 4 1,3%
Cantabria 571 1 1,7%
Castilla La Mancha 6.013 0 3,0%
Castilla y León 6.931 3 2,9%
Catalunya 14.743 3 2,2%
Ceuta 116 0 1,9%
C. Valenciana 7.420 5 1,8%
Extremadura 1.807 0 2,3%
Galicia 2.424 1 1,8%
Madrid 15.469 9 2,1%
Melilla 97 0 1,0%
Murcia 1.606 1 1,4%
Navarra 1.184 0 1,8%
País Vasco 4.546 2 2,2%
La Rioja 778 0 2,4%
ESPAÑA 80.952 43 2,1%