Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 7 d’abril de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 8.788 nous casos positius de coronavirus, i registrades 126 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 7 d’abril de març), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.326.736 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 76.037 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 07.04.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 7 D’ABRIL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 513.619 305 13.826 163,34 6.328 74,76 4.897 57,85 1.096 12,95
Aragón 112.210 377 2.376 178,73 1.317 99,07 1.478 111,18 628 47,24
Asturias 48.019 121 1.627 159,70 755 74,11 85 8,34 28 2,75
Baleares 58.000 30 728 62,14 281 23,99 560 47,80 202 17,24
Canarias 48.230 214 2.649 121,74 1.302 59,84 1.322 60,76 501 23,02
Cantabria 26.490 66 803 137,76 414 71,02 418 71,71 143 24,53
Castilla La Mancha 177.253 36 2.492 121,85 1.071 52,37 1.286 62,88 370 18,09
Castilla y León 214.908 393 4.151 173,33 2.241 93,57 2.579 107,69 1.149 47,98
Catalunya 543.680 185 14.952 192,17 5.550 71,33 8.262 106,19 2.118 27,22
Ceuta 5.327 33 330 391,91 206 244,65 242 287,40 114 135,39
C. Valenciana 386.631 61 1.600 31,64 694 13,72 767 15,17 199 3,93
Extremadura 71.803 107 1.293 121,52 681 64,00 542 50,94 220 20,68
Galicia 117.487 77 1.811 67,03 857 31,72 913 33,79 321 11,88
Madrid 635.461 2.393 20.483 302,11 9.849 145,27 7.650 112,83 2.139 31,55
Melilla 8.072 55 400 459,37 208 238,87 247 283,66 94 107,95
Murcia 108.996 38 942 62,33 406 26,87 527 34,87 167 11,05
Navarra 55.584 198 2.444 369,63 1.264 191,17 1.556 235,33 648 98,00
País Vasco 166.773 570 6.208 279,58 3.141 141,45 10 0,45 4 0,18
La Rioja 28.193 50 588 183,80 295 92,21 362 113,16 131 40,95
ESPAÑA 3.326.736 5.309 79.703 167,97 36.860 77,68 33.703 71,03 10.272 21,65


* IA:
Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 06.04.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 07.04.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 9.315 38
Aragón 3.364 19
Asturias 1.908 15
Baleares 778 1
Canarias 687 10
Cantabria 545 3
Castilla La Mancha 5.771 13
Castilla y León 6.658 23
Catalunya 13.522 8
Ceuta 98 3
C. Valenciana 7.150 8
Extremadura 1.760 2
Galicia 2.345 19
Madrid 14.662 58
Melilla 83 4
Murcia 1.572 8
Navarra 1.124 3
País Vasco 3.947 1
La Rioja 748 4
ESPAÑA 76.037 240