Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 7 de desembre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 17.681 casos positius nous de coronavirus i registrades 394 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 7 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.702.328 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 46.646 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 07.12.2020

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 7 DE DESEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 242.241 136 17.187 204,26 6.729 79,97 3.669 43,60 744 8,84
Aragón 75.088 121 3.701 280,53 1.669 126,51 1.773 134,39 582 44,11
Asturias 24.692 115 3.111 304,17 1.352 132,19 197 19,26 77 7,53
Baleares 25.941 84 2.556 222,37 1.304 113,44 2.142 186,35 888 77,25
Canarias 21.753 1.533 71,19 662 30,74 777 36,08 191 8,87
Cantabria 16.221 58 1.670 287,40 886 152,48 264 45,43 91 15,66
Castilla La Mancha 88.827 15 4.941 243,06 2.177 107,09 2.086 102,61 615 30,25
Castilla y León 124.714 132 6.346 264,47 2.498 104,10 1.801 75,06 448 18,67
Catalunya 312.605 206 15.770 205,47 7.263 94,63 6.057 78,92 1.881 24,51
Ceuta 2.881 7 160 188,73 66 77,85 78 92,01 29 34,21
C. Valenciana 110.704 1 10.515 210,14 4.149 82,92 4.269 85,32 988 19,75
Extremadura 29.731 56 1.997 187,04 891 83,45 896 83,92 325 30,44
Galicia 52.326 239 4.827 178,81 2.133 79,01 1.403 51,97 416 15,41
Madrid 356.659 216 14.802 222,14 7.196 107,99 7.022 105,38 2.125 31,89
Melilla 4.176 5 249 287,90 108 124,87 88 101,75 23 26,59
Murcia 55.507 1 2.580 172,70 1.052 70,42 1.096 73,37 304 20,35
Navarra 40.293 82 1.444 220,72 606 92,63 734 112,20 281 42,95
País Vasco 100.944 282 6.816 308,73 3.058 138,51 67 3,03 11 0,50
La Rioja 17.025 44 948 299,24 353 111,43 411 129,74 100 31,57
ESPAÑA 1.702.328 1.800 101.153 215,10 44.152 93,89 34.830 74,07 10.119 21,52

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 06.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 07.12.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 4.367 143
Aragón 2395 66
Asturias 1.153 107
Baleares 425 2
Canarias 346 1
Cantabria 331 19
Castilla La Mancha 3.839 26
Castilla y León 4.698 109
Catalunya 8.171 41
Ceuta 55 1
C. Valenciana 2.460 67
Extremadura 982 35
Galicia 1253 40
Madrid 11.445 25
Melilla 42 2
Murcia 635 17
Navarra 908 26
País Vasco 2.574 16
La Rioja 567 16
ESPAÑA 46.646 759