Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 7 de gener de 2022

El Ministeri de Sanitat informa de 242.440 nous casos positius de coronavirus, i registrades 97 defuncions des del passat dia 5 de gener

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 7 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 7.164.906 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 89.934 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 07.01.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 7 DE GENER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 1.041.565 356 133.481 1575,48 53.045 626,09 5.948 70,20 1.056 12,46
Aragón 254.032 2.325 61.615 4645,77 33.955 2560,20 20.630 1555,50 5.209 392,76
Asturias 113.025 2.085 25.754 2545,38 14.805 1463,25 4.328 427,76 2.282 225,54
Baleares 149.317 563 25.262 2153,61 9.921 845,77 18.564 1582,60 8.382 714,57
Canarias 177.575 2.106 47.923 2205,44 23.331 1073,70 15.222 700,52 6.096 280,54
Cantabria 71.293 1.394 16.855 2883,63 10.190 1743,35 7.514 1285,53 2.562 438,32
Castilla La Mancha 326.076 0 57.851 2822,60 26.065 1271,74 9.676 472,10 1.213 59,18
Castilla y León 448.333 3.525 93.272 3913,83 46.331 1944,12 38.464 1614,01 19.653 824,67
Catalunya 1.333.517 2.588 244.996 3155,80 116.201 1496,79 13.057 168,19 4.241 54,63
Ceuta 10.582 123 1.848 2212,72 1.124 1345,83 1.442 1726,59 767 918,38
C. Valenciana 713.156 144 106.855 2112,54 49.851 985,56 21.824 431,46 6.448 127,48
Extremadura 151.836 1.394 34.805 3285,04 16.767 1582,54 3.129 295,33 311 29,35
Galicia 293.755 2.673 70.008 2597,08 38.014 1410,20 29.278 1086,12 9.479 351,64
Madrid 1.206.297 3.346 161.249 2388,43 64.021 948,28 9.597 142,15 3.020 44,73
Melilla 14.098 110 1.768 2049,59 1.107 1283,31 1.069 1239,26 542 628,33
Murcia 198.164 1.522 29.467 1940,55 15.293 1007,12 14.990 987,17 5.523 363,72
Navarra 152.302 1.641 44.354 6704,69 21.466 3244,87 11.088 1676,10 63 9,52
País Vasco 450.442 9.155 122.651 5539,81 74.127 3348,11 359 16,22 85 3,84
La Rioja 59.541 261 9.938 3107,61 3.082 963,74 3.978 1243,92 410 128,21
ESPAÑA 7.164.906 35.311 1.289.952 2722,27 618.696 1305,68 230.157 485,72 77.342 163,22

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021, publicades en el BOE Núm. 306, data 23 de desembre de 2021, amb efectes des del 31 de desembre de 2021
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 06.01.2022 (dades consolidades a les 14.00 hores del 07.01.2022)

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 11.537 23 1,1%
Aragón 4.137 41 1,6%
Asturias 2.185 22 1,9%
Baleares 1.069 3 0,7%
Canarias 1.190 44 0,7%
Cantabria 632 5 0,9%
Castilla La Mancha 6.612 22 2,0%
Castilla y León 7.583 24 1,7%
Catalunya 16.144 1 1,2%
Ceuta 133 2 1,3%
C. Valenciana 8.170 52 1,1%
Extremadura 2.029 14 1,3%
Galicia 2.798 34 1,0%
Madrid 16.381 5 1,4%
Melilla 122 1 0,9%
Murcia 1.857 20 0,9%
Navarra 1.310 12 0,9%
País Vasco 5.192 0 1,2%
La Rioja 853 6 1,4%
ESPAÑA 89.934 331 1,3%