Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 7 de juliol de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 17.384 nous casos positius de coronavirus, i registrades 17 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 7 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.897.996 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.969 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 07.07.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 7 DE JULIOL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 630.845 394 17.968 212,28 9.769 115,41 4.470 52,81 1.402 16,56
Aragón 129.017 648 2.676 201,30 2.100 157,97 1.738 130,74 1.089 81,92
Asturias 55.959 389 2.374 233,02 1.868 183,36 276 27,09 166 16,29
Baleares 64.018 118 2.623 223,89 1.597 136,32 2.244 191,54 1.280 109,26
Canarias 63.424 351 3.726 171,24 2.306 105,98 2.140 98,35 964 44,30
Cantabria 33.275 225 2.172 372,62 1.430 245,32 1.337 229,37 594 101,90
Castilla La Mancha 197.815 15 1.559 76,23 833 40,73 874 42,73 350 17,11
Castilla y León 243.027 1.384 8.205 342,60 6.789 283,48 4.822 201,34 3.079 128,56
Catalunya 681.811 3.063 43.327 556,87 31.037 398,91 22.568 290,06 10.440 134,18
Ceuta 5.999 1 23 27,32 14 16,63 14 16,63 6 7,13
C. Valenciana 411.612 340 12.115 239,55 7.408 146,48 6.534 129,20 2.222 43,94
Extremadura 78.970 234 1.990 187,03 1.419 133,37 730 68,61 333 31,30
Galicia 131.933 275 2.961 109,59 1.862 68,92 1.520 56,26 689 25,50
Madrid 739.192 1.344 9.365 138,13 5.828 85,96 4.076 60,12 1.399 20,63
Melilla 9.316 6 79 90,73 26 29,86 26 29,86 11 12,63
Murcia 115.890 137 1.454 96,21 946 62,60 959 63,46 469 31,03
Navarra 65.918 332 2.279 344,68 1.973 298,40 1.488 225,05 1.155 174,68
País Vasco 207.597 517 4.161 187,39 2.870 129,25 18 0,81 9 0,41
La Rioja 32.378 61 596 186,30 383 119,72 379 118,47 198 61,89
ESPAÑA 3.897.996 9.834 119.653 252,16 80.458 169,56 56.213 118,47 25.855 54,49

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 06.07.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 07.07.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 10.086 13 1,6%
Aragón 3.556 2 2,8%
Asturias 1.979 0 3,5%
Baleares 844 0 1,3%
Canarias 795 3 1,3%
Cantabria 571 1 1,7%
Castilla La Mancha 6.014 0 3,0%
Castilla y León 6.932 3 2,9%
Catalunya 14.743 1 2,2%
Ceuta 116 0 1,9%
C. Valenciana 7.421 5 1,8%
Extremadura 1.806 0 2,3%
Galicia 2.425 2 1,8%
Madrid 15.469 7 2,1%
Melilla 97 0 1,0%
Murcia 1.606 1 1,4%
Navarra 1.184 0 1,8%
País Vasco 4.547 1 2,2%
La Rioja 778 0 2,4%
ESPAÑA 80.969 39 2,1%