Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 8 de juliol de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 17.317 nous casos positius de coronavirus, i registrades 28 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 8 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de de 3.915.313 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.997 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 08.07.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 DE JULIOL DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 633.165 402 18.935 223,70 10.269 121,32 4.457 52,66 1.514 17,89
Aragón 129.744 726 3.302 248,38 2.626 197,53 2.188 164,59 1.387 104,33
Asturias 56.433 475 2.786 273,46 2.167 212,70 343 33,67 207 20,32
Baleares 64.396 134 2.881 245,92 1.655 141,27 2.474 211,17 1.454 124,11
Canarias 63.934 506 4.024 184,93 2.448 112,50 2.370 108,92 1.108 50,92
Cantabria 33.492 217 2.300 394,58 1.489 255,44 1.403 240,69 598 102,59
Castilla La Mancha 198.114 19 1.761 86,10 915 44,74 984 48,11 415 20,29
Castilla y León 244.933 1.755 9.999 417,51 7.932 331,20 5.770 240,93 3.483 145,43
Catalunya 686.599 1.786 46.891 602,67 30.377 390,43 24.783 318,53 10.218 131,33
Ceuta 6.004 5 27 32,07 17 20,19 18 21,38 9 10,69
C. Valenciana 413.446 391 13.300 262,98 7.869 155,60 7.178 141,93 2.393 47,32
Extremadura 79.250 272 2.214 208,09 1.511 142,01 790 74,25 316 29,70
Galicia 132.432 294 3.320 122,88 2.081 77,02 1.749 64,73 807 29,87
Madrid 741.040 1.417 10.649 157,07 6.797 100,25 4.523 66,71 1.662 24,51
Melilla 9.320 3 81 93,02 27 31,01 25 28,71 12 13,78
Murcia 116.190 192 1.678 111,03 1.111 73,52 1.117 73,91 574 37,98
Navarra 66.175 256 2.495 377,35 2.157 326,23 1.659 250,91 1.216 183,91
País Vasco 208.184 553 4.577 206,12 3.088 139,07 23 1,04 11 0,50
La Rioja 32.462 70 648 202,55 427 133,47 404 126,28 207 64,70
ESPAÑA 3.915.313 9.473 131.868 277,90 84.963 179,05 62.258 131,21 27.591 58,15

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 07.07.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 08.07.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 10.092 12 1,6%
Aragón 3.555 3 2,7%
Asturias 1.979 0 3,5%
Baleares 844 0 1,3%
Canarias 795 3 1,2%
Cantabria 571 1 1,7%
Castilla La Mancha 6.015 0 3,0%
Castilla y León 6.933 3 2,8%
Catalunya 14.755 6 2,1%
Ceuta 117 1 1,9%
C. Valenciana 7.421 4 1,8%
Extremadura 1.806 0 2,3%
Galicia 2.426 3 1,8%
Madrid 15.476 10 2,1%
Melilla 97 0 1,0%
Murcia 1.606 0 1,4%
Navarra 1.184 0 1,8%
País Vasco 4.547 0 2,2%
La Rioja 778 0 2,4%
ESPAÑA 80.997 46 2,1%