Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 8 de maig de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 7 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 222.857 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 26.299 morts i 131.148 infecions resoltes .
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per *PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies e Espanya a 08.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 07.05.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 DE MAIG DE 2020 


Confirmados por PCR
CCAA Total Nous Increment confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 12.287 19 0,15% 9,35
Aragón 5.274 16 0,30% 30,85
Asturias 2.336 10 0,43% 8,70
Baleares 1.935 6 0,31% 9,92
Canarias 2.240 5 0,22% 4,64
Cantabria 2.232 12 0,54% 30,46
Castilla La Mancha 16.237 53 0,33% 42,90
Castilla y León 17.716 91 0,52% 84,35
Catalunya 51.733 543 1,06% 80,64
Ceuta 109 0 0,00% 10,62
C. Valenciana 10.619 27 0,25% 13,59
Extremadura 2.900 23 0,80% 17,05
Galicia 9.184 50 0,55% 38,64
Madrid* 64.333 148 0,23% 57,15
Melilla 119 0 0,00% 13,87
Murcia 1.504 3 0,20% 2,41
Navarra 5.006 23 0,46% 64,96
País Vasco 13.101 60 0,46% 40,63
Rioja 3.992 6 0,15% 63,76
ESPAÑA 222.857 1.095 0,49% 38,39

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
La Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 08.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 07.05.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 6.038 11 742 0 1.301 7
Aragón 2.578 14 263 1 815 15
Asturias 2.141 24 144 1 292 0
Baleares 1.135 3 168 0 202 1
Canarias 927 6 176 0 148 4
Cantabria 1.022 2 79 0 201 1
Castilla La Mancha 8.828 32 617 4 2.713 36
Castilla y León 8.357 57 543 2 1.876 12
Catalunya 28.608 360 2.949 58 5.471 77
Ceuta 11 1 4 0 4 0
C. Valenciana 5.287 35 706 2 1.309 6
Extremadura 1.678 14 109 1 472 5
Galicia 2.857 24 321 1 588 2
Madrid 41.304 145 3.493 8 8.552 48
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 659 7 113 2 137 0
Navarra 2.015 0 135 0 484 4
País Vasco 6.818 21 566 5 1.390 7
La Rioja 1.469 6 91 0 342 4
ESPAÑA 121.776 762 11.222 85 26.299 229

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.