Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 8 de setembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 5.618 nous casos positius de coronavirus, i registrades 81 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 8 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.898.258 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 85.147 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 08.09.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 DE SETEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 791.877 146 11.699 138,21 3.993 47,17 1.719 20,31 399 4,71
Aragón 158.931 175 2.395 180,16 1.092 82,14 1.213 91,24 403 30,31
Asturias 70.577 29 609 59,78 246 24,15 44 4,32 13 1,28
Baleares 97.370 63 2.159 184,29 783 66,83 1.357 115,83 637 54,37
Canarias 93.085 123 2.110 96,97 898 41,27 1.037 47,66 329 15,12
Cantabria 45.230 60 1.181 202,61 487 83,55 649 111,34 208 35,68
Castilla La Mancha 233.881 49 4.032 197,14 1.255 61,36 1.691 82,68 331 16,18
Castilla y León 297.292 207 3.426 143,05 1.251 52,24 1.624 67,81 480 20,04
Catalunya 902.243 382 10.174 130,76 4.129 53,07 4.412 56,71 1.269 16,31
Ceuta 7.371 20 257 305,22 103 122,32 126 149,64 47 55,82
C. Valenciana 505.176 70 5.675 112,21 1.950 38,56 2.736 54,10 616 12,18
Extremadura 101.375 145 2.729 256,49 895 84,12 1.247 117,20 299 28,10
Galicia 184.586 92 4.292 158,86 1.461 54,07 1.913 70,80 471 17,43
Madrid 882.120 716 11.638 171,65 4.449 65,62 5.221 77,01 1.177 17,36
Melilla 10.772 20 337 387,02 157 180,30 131 150,44 45 51,68
Murcia 138.791 127 2.309 152,79 893 59,09 1.137 75,24 324 21,44
Navarra 81.878 53 1.127 170,45 482 72,90 627 94,83 200 30,25
País Vasco 256.522 246 4.644 209,14 1.883 84,80 21 0,95 4 0,18
La Rioja 39.181 18 560 175,05 201 62,83 280 87,52 72 22,51
ESPAÑA 4.898.258 2.741 71.353 150,37 26.608 56,07 27.185 57,29 7.324 15,43

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 07.09.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 08.09.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 10.933 57 1,4%
Aragón 3.747 3 2,4%
Asturias 2.057 3 2,9%
Baleares 930 5 1,0%
Canarias 962 19 1,0%
Cantabria 600 1 1,3%
Castilla La Mancha 6.304 19 2,7%
Castilla y León 7.236 22 2,4%
Catalunya 15.414 13 1,7%
Ceuta 127 2 1,7%
C. Valenciana 7.682 32 1,5%
Extremadura 1.910 16 1,9%
Galicia 2.589 19 1,4%
Madrid 15.963 48 1,8%
Melilla 102 0 0,9%
Murcia 1.712 10 1,2%
Navarra 1.231 5 1,5%
País Vasco 4.828 17 1,9%
La Rioja 820 2 2,1%
ESPAÑA 85.147 293 1,7%