Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 9 de desembre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 9.773 casos positius nous de coronavirus i registrades 373 defuncions més que ahir

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 9 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.712.101 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 47.019 morts (Taula 2), el que significa 373 més que ahir, tot i que el Ministeri de Sanitat no va fer públic en tractar-se d’un dia festiu.

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 09.12.2020

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 DE DESEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 243.063 109 14.393 171,06 5.125 60,91 3.446 40,95 500 5,94
Aragón 75.321 106 3.359 254,61 1.307 99,07 1.535 116,35 408 30,93
Asturias 24.903 104 2.702 264,18 1.173 114,69 165 16,13 49 4,79
Baleares 26.348 106 2.616 227,59 1.336 116,23 1.956 170,17 870 75,69
Canarias 22.493 103 2.013 93,48 1.123 52,15 997 46,30 297 13,79
Cantabria 16.382 88 1.569 270,02 745 128,21 260 44,74 75 12,91
Castilla La Mancha 89.435 48 4.578 225,20 1.911 94,01 1.933 95,09 469 23,07
Castilla y León 125.107 149 5.395 224,83 1.918 79,93 1.389 57,89 270 11,25
Catalunya 314.471 257 14.360 187,10 6.164 80,31 5.435 70,81 1.617 21,07
Ceuta 2.881 0 121 142,73 43 50,72 66 77,85 14 16,51
C. Valenciana 112.231 35 9.724 194,33 3.654 73,02 3.928 78,50 744 14,87
Extremadura 29.888 38 1.771 165,87 731 68,46 785 73,52 240 22,48
Galicia 52.956 346 4.638 171,81 2.079 77,01 1.349 49,97 401 14,85
Madrid 357.531 239 12.724 190,95 5.085 76,31 6.183 92,79 1.537 23,07
Melilla 4.187 5 197 227,78 73 84,41 63 72,84 22 25,44
Murcia 55.674 4 2.218 148,47 788 52,75 904 60,51 188 12,58
Navarra 40.404 86 1.328 202,99 606 92,63 695 106,23 268 40,97
País Vasco 101.732 427 6.329 286,67 2.807 127,14 49 2,22 9 0,41
La Rioja 17.094 55 849 267,99 298 94,07 324 102,27 73 23,04
ESPAÑA 1.712.101 2.305 90.884 193,26 36.966 78,61 31.462 66,90 8.051 17,12

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 08.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 09.12.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 4.437 123
Aragón 2416 62
Asturias 1.179 100
Baleares 425 2
Canarias 353 7
Cantabria 336 15
Castilla La Mancha 3.855 18
Castilla y León 4.711 85
Catalunya 8.248 42
Ceuta 55 0
C. Valenciana 2.491 61
Extremadura 985 25
Galicia 1267 39
Madrid 11.449 21
Melilla 42 1
Murcia 635 9
Navarra 910 22
País Vasco 2.653 52
La Rioja 572 16
ESPAÑA 47.019 700