Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 9 de febrer de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 15.402 nous casos de coronavirus, xifra amb la que l’Estat espanyol supera la barrera de 3 milions de positius

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 9 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.005.487 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 63.061 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 09.02.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 DE FEBRER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 445.780 272 61.522 731,17 22.516 267,59 13.572 161,30 1.756 20,87
Aragón 102.152 280 7.638 578,95 3.304 250,44 3.535 267,95 968 73,37
Asturias 40.164 233 5.941 580,86 2.444 238,95 410 40,09 148 14,47
Baleares 54.248 72 3.562 309,88 1.116 97,09 2.399 208,71 837 72,82
Canarias 37.422 149 3.339 155,06 1.378 63,99 1.452 67,43 478 22,20
Cantabria 23.428 98 1.711 294,45 704 121,15 796 136,99 205 35,28
Castilla La Mancha 161.898 84 14.642 720,26 4.593 225,94 5.090 250,39 888 43,68
Castilla y León 198.081 744 20.899 870,96 7.294 303,97 9.354 389,82 2.658 110,77
Catalunya 534.034 1.381 31.819 414,57 13.053 170,07 11.632 151,55 3.330 43,39
Ceuta 4.239 31 450 530,80 207 244,17 280 330,28 103 121,50
C. Valenciana 352.832 217 48.294 965,15 14.999 299,75 13.790 275,59 2.325 46,46
Extremadura 67.609 189 5.243 491,05 1.571 147,14 1.318 123,44 221 20,70
Galicia 104.791 280 15.361 569,03 5.699 211,11 6.047 224,00 1.280 47,42
Madrid 549.577 2.223 50.614 759,58 20.717 310,91 9.674 145,18 2.384 35,78
Melilla 6.455 28 702 811,68 287 331,84 324 374,62 90 104,06
Murcia 103.374 128 8.026 537,25 2.497 167,15 3.305 221,23 740 49,53
Navarra 50.032 139 2.618 400,17 1.135 173,49 1.477 225,77 435 66,49
País Vasco 142.452 585 11.182 506,48 5.051 228,78 94 4,26 8 0,36
La Rioja 26.919 29 2.701 852,59 901 284,41 1.062 335,23 220 69,44
ESPAÑA 3.005.487 7.162 296.264 630,00 109.466 232,78 85.611 182,05 19.074 40,56

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 08.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 09.02.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 7.063 264
Aragón 3.076 92
Asturias 1.613 53
Baleares 637 11
Canarias 550 12
Cantabria 480 10
Castilla La Mancha 5.202 158
Castilla y León 5.911 140
Catalunya 9.672 79
Ceuta 75 2
C. Valenciana 5.563 336
Extremadura 1.604 88
Galicia 1.975 154
Madrid 13.025 78
Melilla 58 5
Murcia 1.256 81
Navarra 1.066 23
País Vasco 3.551 87
La Rioja 684 25
ESPAÑA 63.061 1.698