Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 9 de juny de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 4.427 nous casos positius de coronavirus, i registrades 23 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 9 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.715.454 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 80.332 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 09.06.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 DE JUNY DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 595.838 225 15.888 187,70 7.046 83,24 6.734 79,56 1.599 18,89
Aragón 125.270 113 1.665 125,25 760 57,17 891 67,02 265 19,93
Asturias 52.856 80 728 71,46 358 35,14 58 5,69 24 2,36
Baleares 60.804 26 490 41,83 237 20,23 359 30,64 182 15,54
Canarias 57.508 136 1.525 70,08 811 37,27 803 36,90 312 14,34
Cantabria 30.543 32 457 78,40 190 32,60 229 39,29 56 9,61
Castilla La Mancha 194.323 14 1.845 90,21 777 37,99 862 42,15 254 12,42
Castilla y León 232.976 180 2.841 118,63 1.252 52,28 1.734 72,40 543 22,67
Catalunya 618.757 317 8.418 108,19 3.914 50,31 3.702 47,58 1.295 16,64
Ceuta** 5.946 1 39 46,32 22 26,13 34 40,38 14 16,63
C. Valenciana 396.311 55 2.011 39,76 959 18,96 1.154 22,82 352 6,96
Extremadura 76.329 44 734 68,99 368 34,59 356 33,46 116 10,90
Galicia 127.731 28 1.300 48,12 537 19,88 572 21,17 191 7,07
Madrid 722.100 546 8.756 129,15 3.536 52,15 4.294 63,33 1.076 15,87
Melilla 9.200 10 127 145,85 52 59,72 54 62,01 18 20,67
Murcia 113.576 29 822 54,39 338 22,37 405 26,80 122 8,07
Navarra 62.975 54 913 138,08 381 57,62 481 72,75 148 22,38
País Vasco 201.063 230 3.895 175,41 1.680 75,66 7 0,32 0 0,00
La Rioja 31.348 40 647 202,24 338 105,65 385 120,34 116 36,26
ESPAÑA 3.715.454 2.160 53.101 111,91 23.556 49,64 23.114 48,71 6.683 14,08

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
** Per al càlcul de la IA a Ceuta no es tenen en compte els 90 casos positius importats després de l’entrada massiva de persones ocorreguda en els últims dies.
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 08.06.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 09.06.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.950 23 1,7%
Aragón 3.523 5 2,8%
Asturias 1.972 4 3,7%
Baleares 840 1 1,4%
Canarias 778 7 1,4%
Cantabria 566 1 1,9%
Castilla La Mancha 5.963 11 3,1%
Castilla y León 6.901 9 3,0%
Catalunya 14.606 6 2,4%
Ceuta 116 1 2,0%
C. Valenciana 7.400 1 1,9%
Extremadura 1.805 1 2,4%
Galicia 2.414 5 1,9%
Madrid 15.373 25 2,1%
Melilla 97 0 1,1%
Murcia 1.603 1 1,4%
Navarra 1.178 2 1,9%
País Vasco 4.472 4 2,2%
La Rioja 775 3 2,5%
ESPAÑA 80.332 110 2,2%