Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 9 de maig de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 8 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 223.578 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 26.478 morts i 133.952 infeccions resoltes.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies e Espanya a 09.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 08.05.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 DE MAIG DE 2020 


Confirmados por PCR
CCAA Total Nous Increment confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 12.298 11 0,09% 7,55
Aragón 5.291 17 0,32% 27,97
Asturias 2.342 6 0,26% 8,02
Baleares 1.944 9 0,47% 8,44
Canarias 2.250 10 0,45% 4,41
Cantabria 2.241 9 0,40% 29,26
Castilla La Mancha 16.278 41 0,25% 37,83
Castilla y León 17.807 91 0,51% 75,72
Catalunya 51.935 202 0,39% 73,93
Ceuta 110 1 0,92% 11,80
C. Valenciana 10.661 42 0,40% 11,89
Extremadura 2.907 7 0,24% 17,70
Galicia 9.216 32 0,35% 33,01
Madrid* 64.523 73 0,11% 51,76
Melilla 119 0 0,00% 12,72
Murcia 1.506 2 0,13% 2,54
Navarra 5.039 33 0,66% 62,98
País Vasco 13.111 10 0,08% 33,74
Rioja 4.000 8 0,20% 56,50
ESPAÑA 223.578 604 0,27% 34,51

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
La Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 09.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 08.05.2020).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
Defuncions
Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 6.069 31 745 3 1.317 16
Aragón 2.583 5 263 0 823 8
Asturias 2.166 25 145 1 293 1
Baleares 1.141 6 169 1 207 5
Canarias 935 8 178 2 148 0
Cantabria 1.023 1 79 0 201 0
Castilla La Mancha 8.867 39 621 4 2.738 25
Castilla y León 8.394 37 546 3 1.885 9
Catalunya 28.687 79 2.983 34 5.507 36
Ceuta 11 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.317 30 709 3 1.315 6
Extremadura 1.695 17 109 0 477 5
Galicia 2.876 19 323 2 591 3
Madrid 41.436 132 3.508 15 8.598 46
Melilla 44 0 3 0 2 0
Murcia 662 3 113 0 138 1
Navarra 2.021 6 135 0 487 3
País Vasco 6.865 47 568 2 1.403 13
La Rioja 1.473 4 91 0 344 2
ESPAÑA 122.265 489 11.292 70 26.478 179

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups.
Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.