Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 9 de novembre de 2020

El Ministeri de Sanitat informa de 52.386 casos positius nous de coronavirus i registrades 512 defuncions durant el cap de setmana

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 9 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.381.218 casos confirmats de COVID-19 i 39.345 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 09.11.2020.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 DE NOVEMBRE DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 173.357 356 48.530 576,76 20.957 249,07 5.864 69,69 1.427 16,96
Aragón 64.835 387 13.257 1004,86 5.641 427,58 5.761 436,67 1.715 129,99
Asturias 15.583 470 5.219 510,27 2.878 281,38 17 1,66 1 0,10
Baleares 20.617 51 2.989 260,04 1.426 124,06 1.685 146,59 872 75,86
Canarias 18.547 92 1.774 82,38 960 44,58 972 45,14 341 15,84
Cantabria 11.750 236 2.739 471,37 1.552 267,09 388 66,77 124 21,34
Castilla La Mancha 72.554 46 10.501 516,56 4.102 201,78 4.110 202,18 1.018 50,08
Castilla y León 97.687 2 19.973 832,37 8.378 349,15 5.148 214,54 1.338 55,76
Catalunya 267.218 540 54.588 711,22 24.000 312,69 5.326 69,39 844 11,00
Ceuta 2.217 23 876 1033,30 459 541,42 521 614,55 126 148,63
C. Valenciana 73.151 29 12.413 248,07 4.521 90,35 4.487 89,67 747 14,93
Extremadura 23.870 277 6.096 570,94 2.862 268,05 846 79,23 184 17,23
Galicia 39.740 396 8.882 329,02 4.139 153,32 2.357 87,31 661 24,49
Madrid 322.960 131 23.684 355,43 10.286 154,37 6.584 98,81 1.714 25,72
Melilla 3.401 11 958 1107,68 308 356,12 370 427,81 72 83,25
Murcia 44.511 37 10.630 711,56 4.953 331,55 5.165 345,74 1.543 103,29
Navarra 36.354 182 6.334 968,18 2.354 359,82 2.677 409,19 846 129,32
País Vasco 78.589 1.075 16.983 769,24 8.847 400,72 80 3,62 12 0,54
La Rioja 14.277 100 2.546 803,67 1.311 413,83 1.168 368,69 379 119,63
ESPAÑA 1.381.218 4.441 248.972 529,43 109.934 233,77 53.526 113,82 13.964 29,69

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 08.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 09.11.2020).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 2.885 175
Aragón 1860 159
Asturias 582 110
Baleares 378 8
Canarias 301 10
Cantabria 264 14
Castilla La Mancha 3.475 44
Castilla y León 3.911 165
Catalunya 7.272 34
Ceuta 33 7
C. Valenciana 1.907 44
Extremadura 786 47
Galicia 997 60
Madrid 10.850 52
Melilla 27 8
Murcia 403 42
Navarra 767 45
País Vasco 2.155 12
La Rioja 492 18
ESPAÑA 39.345 1.054

Dades disponibles AQUÍ.