Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 9 de setembre de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 4.763 nous casos positius de coronavirus, i registrades 71 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 9 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 4.903.021 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 85.218 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 09.09.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 DE SETEMBRE DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 792.698 75 10.710 126,53 3.694 43,64 1.671 19,74 389 4,60
Aragón 159.047 121 2.246 168,95 1.001 75,30 1.150 86,51 357 26,85
Asturias 70.599 23 579 56,83 217 21,30 37 3,63 11 1,08
Baleares 97.503 59 1.997 170,46 757 64,62 1.281 109,34 558 47,63
Canarias 93.233 139 2.042 93,84 867 39,84 1.034 47,52 351 16,13
Cantabria 45.288 57 1.108 190,08 470 80,63 610 104,65 195 33,45
Castilla La Mancha 234.192 15 3.765 184,09 1.213 59,31 1.587 77,60 344 16,82
Castilla y León 297.407 90 3.082 128,69 1.098 45,85 1.490 62,22 404 16,87
Catalunya 903.454 325 10.092 129,71 4.086 52,52 4.426 56,89 1.350 17,35
Ceuta 7.386 15 225 267,21 97 115,20 124 147,26 48 57,01
C. Valenciana 505.577 44 5.257 103,95 1.716 33,93 2.532 50,07 545 10,78
Extremadura 101.438 61 2.421 227,54 807 75,85 1.132 106,39 280 26,32
Galicia 184.757 97 3.884 143,76 1.334 49,37 1.735 64,22 435 16,10
Madrid 882.840 556 10.802 159,32 4.137 61,02 5.181 76,42 1.269 18,72
Melilla 10.783 9 310 356,01 131 150,44 122 140,11 37 42,49
Murcia 138.890 91 2.149 142,20 795 52,61 1.083 71,66 295 19,52
Navarra 81.957 79 1.112 168,18 456 68,97 620 93,77 191 28,89
País Vasco 256.775 219 4.352 195,99 1.743 78,50 23 1,04 6 0,27
La Rioja 39.197 15 500 156,29 171 53,45 253 79,08 63 19,69
ESPAÑA 4.903.021 2.090 66.633 140,43 24.790 52,24 26.091 54,99 7.128 15,02

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 08.09.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 09.09.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 10.946 49 1,4%
Aragón 3.753 7 2,4%
Asturias 2.058 3 2,9%
Baleares 931 4 1,0%
Canarias 962 18 1,0%
Cantabria 600 0 1,3%
Castilla La Mancha 6.309 17 2,7%
Castilla y León 7.240 22 2,4%
Catalunya 15.429 12 1,7%
Ceuta 127 2 1,7%
C. Valenciana 7.691 31 1,5%
Extremadura 1.912 17 1,9%
Galicia 2.592 19 1,4%
Madrid 15.971 38 1,8%
Melilla 102 0 0,9%
Murcia 1.710 7 1,2%
Navarra 1.231 4 1,5%
País Vasco 4.834 18 1,9%
La Rioja 820 2 2,1%
ESPAÑA 85.218 270 1,7%