A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 11.036.085 casos confirmats de coronavirus i 99.883 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.977.524 casos confirmats de COVID-19 i 99.410 morts
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 01.03.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 1 DE MARÇ DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies*** | Casos diagnosticats en los últims 7 dies*** | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies*** |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.344.059 | 5.350 | 28.258 | 333,53 | 10.128 | 119,54 | 12.774 | 55 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 396.909 | 1.644 | 7.556 | 569,72 | 3.152 | 237,66 | 4.840 | 43 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 194.379 | 1.021 | 5.750 | 568,30 | 2.439 | 241,06 | 2.493 | 26 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 254.363 | 1.221 | 5.235 | 446,29 | 1.990 | 169,65 | 1.215 | 8 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 292.083 | 5.065 | 16.959 | 780,46 | 10.026 | 461,40 | 1.583 | 17 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 125.632 | 638 | 3.300 | 564,58 | 1.331 | 227,71 | 762 | 4 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 471.236 | 1.870 | 6.202 | 302,60 | 2.236 | 109,10 | 7.075 | 11 | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 651.937 | 2.759 | 12.977 | 544,53 | 4.954 | 207,88 | 8.220 | 24 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 2.271.679 | 12.041 | 53.562 | 689,93 | 22.148 | 285,29 | 18.102 | 23 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 18.874 | 70 | 352 | 421,47 | 140 | 167,63 | 145 | 1 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.296.668 | 6.262 | 27.186 | 537,47 | 9.565 | 189,10 | 9.015 | 39 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 234.887 | 1.050 | 6.278 | 592,54 | 2.306 | 217,65 | 2.233 | 13 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 529.249 | 4.568 | 22.263 | 825,89 | 8.612 | 319,48 | 3.100 | 27 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.597.648 | 9.004 | 21.616 | 320,18 | 8.117 | 120,23 | 17.433 | 24 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 20.234 | 53 | 218 | 252,72 | 90 | 104,33 | 148 | 1 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 373.024 | 2.786 | 11.180 | 736,26 | 4.486 | 295,43 | 2.163 | 16 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 223.178 | 737 | 3.601 | 544,34 | 1.521 | 229,92 | 1.495 | 4 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 650.901 | 2.046 | 9.572 | 432,34 | 4.077 | 184,15 | 6.181 | 20 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 89.145 | 376 | 2.016 | 630,40 | 843 | 263,61 | 906 | 2 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 11.036.085 | 58.561 | 244.081 | 515,10 | 98.161 | 207,16 | 99.883 | 358 | 0,9% |
Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Les dades de IA i de morts en els últims 7 dies no són comparables entre CCAA, degut fonamentalment a les diferències en la notificació de casos per test d’autodiagnòstic, així com a retards en la notificació de morts en algunes CCAA.