Mes de paraules

Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 10 de febrer de 2022

A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 10.555.196 casos confirmats de COVID-19 i 95.606 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.555.196 casos confirmats de COVID-19 i 95.606 morts

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 10.02.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE FEBRER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.288.933 9.377 50.156 591,99 19.673 232,20 12.321 118 1,0%
Aragón 384.372 1.433 28.639 2.159,38 10.429 786,35 4.627 84 1,2%
Asturias 185.170 835 17.383 1.718,04 6.864 678,40 2.361 33 1,3%
Baleares 244.027 1.238 17.748 1.513,03 6.564 559,59 1.171 14 0,5%
Canarias 268.649 1.314 14.114 649,53 5.961 274,33 1.503 50 0,6%
Cantabria 120.441 635 13.859 2.371,06 5.055 864,83 722 32 0,6%
Castilla La Mancha 453.277 1.925 24.816 1.210,80 8.219 401,01 6.949 48 1,5%
Castilla y León 628.898 2.459 40.772 1.710,85 15.783 662,28 8.067 70 1,3%
Catalunya 2.181.414 9.487 181.480 2.337,65 59.310 763,97 16.616 17 0,8%
Ceuta 18.327 50 1.107 1.325,48 387 463,38 143 1 0,8%
C. Valenciana 1.226.328 9.101 111.606 2.206,46 36.502 721,65 8.766 114 0,7%
Extremadura 224.552 1.215 18.658 1.761,02 7.960 751,30 2.181 33 1,0%
Galicia 491.737 3.537 58.459 2.168,65 23.923 887,47 3.006 54 0,6%
Madrid 1.531.042 5.399 67.820 1.004,55 29.966 443,86 16.793 15 1,1%
Melilla 19.854 49 998 1.156,95 329 381,40 141 7 0,7%
Murcia 351.816 2.241 35.933 2.366,37 12.164 801,06 2.073 45 0,6%
Navarra 217.101 711 13.290 2.008,96 4.638 701,09 1.448 19 0,7%
País Vasco 633.089 1.749 41.172 1.859,63 14.130 638,21 5.823 15 0,9%
La Rioja 86.169 300 4.502 1.407,77 2.004 626,65 895 6 1,0%
ESPAÑA 10.555.196 53.055 742.512 1.566,97 269.861 569,51 95.606 775 0,9%

* Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.