A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 11.223.974 casos confirmats de coronavirus i 101.135 morts
El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 11.223.974 casos confirmats de COVID-19 i 101.135 morts.
Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 11.03.2022
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 DE MARÇ DE 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos nous notificats des de l’últim informe* | Casos diagnosticats en los últims 14 dies*** | Casos diagnosticats en los últims 7 dies*** | Casos morts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Morts totals |
Amb data de defunció en els últims 7 dies*** |
Letalitat global de la pandèmia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 1.365.646 | 2.907 | 22.648 | 267,31 | 11.155 | 131,66 | 12.975 | 51 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 401.290 | 470 | 5.930 | 447,12 | 2.745 | 206,97 | 4.917 | 32 | 1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 197.400 | 335 | 4.206 | 415,70 | 2.268 | 224,16 | 2.519 | 16 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 258.580 | 489 | 4.885 | 416,45 | 2.577 | 219,69 | 1.228 | 7 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 307.565 | 1.762 | 18.561 | 854,19 | 9.099 | 418,74 | 1.606 | 13 | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 127.435 | 176 | 2.427 | 415,22 | 1.133 | 193,84 | 779 | 2 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 477.210 | 305 | 4.064 | 198,29 | 1.727 | 84,26 | 7.113 | 15 | 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 661.952 | 944 | 10.795 | 452,97 | 5.569 | 233,68 | 8.316 | 28 | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 2.311.638 | 4.089 | 46.643 | 600,81 | 21.041 | 271,03 | 18.528 | 12 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 19.061 | 19 | 256 | 306,52 | 134 | 160,45 | 145 | 0 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 1.315.688 | 2.059 | 16.342 | 323,08 | 6.969 | 137,78 | 9.079 | 20 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 241.992 | 702 | 7.949 | 750,26 | 4.884 | 460,97 | 2.249 | 9 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 547.545 | 1.981 | 21.638 | 802,70 | 11.857 | 439,86 | 3.136 | 24 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 1.614.771 | 1.394 | 15.182 | 224,88 | 7.057 | 104,53 | 17.567 | 22 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 20.384 | 16 | 191 | 221,42 | 83 | 96,22 | 152 | 2 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 380.866 | 747 | 8.151 | 536,78 | 3.462 | 227,99 | 2.179 | 5 | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 225.674 | 331 | 3.096 | 468,00 | 1.624 | 245,49 | 1.505 | 6 | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 658.816 | 903 | 9.166 | 414,00 | 4.924 | 222,40 | 6.233 | 1 | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 90.461 | 220 | 1.673 | 523,15 | 844 | 263,92 | 909 | 2 | 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 11.223.974 | 19.849 | 203.803 | 430,10 | 99.152 | 209,25 | 101.135 | 267 | 0,9% |
Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Les dades de IA i de morts en els últims 7 dies no són comparables entre CCAA, degut fonamentalment a les diferències en la notificació de casos per test d’autodiagnòstic, així com a retards en la notificació de morts en algunes CCAA.