Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 14 de febrer de 2022

A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 10.672.906 casos confirmats de COVID-19 i 96.596 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.672.906 casos confirmats de COVID-19 i 96.596 morts

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 14.02.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 DE FEBRER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies***
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.301.790 6.936 45.669 539,03 20.249 239,00 12.413 108 1,0%
Aragón 387.731 2.192 21.752 1.640,10 7.499 565,42 4.670 58 1,2%
Asturias 187.967 1.838 13.757 1.359,67 5.357 529,46 2.374 22 1,3%
Baleares 246.907 1.855 14.824 1.263,76 4.944 421,48 1.185 12 0,5%
Canarias 271.754 1.968 12.065 555,24 5.229 240,64 1.533 46 0,6%
Cantabria 121.961 974 10.577 1.809,56 3.736 639,17 734 26 0,6%
Castilla La Mancha 458.691 3.348 19.712 961,77 6.561 320,12 6.976 39 1,5%
Castilla y León 634.841 3.833 32.863 1.378,98 12.581 527,92 8.095 48 1,3%
Catalunya 2.200.866 11.622 129.548 1.668,71 41.344 532,55 17.126 13 0,8%
Ceuta 18.486 110 838 1.003,39 325 389,14 144 2 0,8%
C. Valenciana 1.247.141 11.863 90.197 1.783,21 31.675 626,22 8.814 68 0,7%
Extremadura 227.386 1.791 15.811 1.492,31 6.726 634,83 2.193 26 1,0%
Galicia 502.747 7.115 50.397 1.869,57 19.436 721,01 3.030 48 0,6%
Madrid 1.542.920 5.669 59.630 883,24 24.350 360,67 16.876 17 1,1%
Melilla 19.958 49 730 846,27 238 275,91 146 6 0,7%
Murcia 356.967 3.377 28.265 1.861,39 9.906 652,36 2.092 27 0,6%
Navarra 218.696 1.007 9.904 1.497,12 3.379 510,78 1.470 23 0,7%
País Vasco 639.224 2.795 29.460 1.330,63 9.964 450,05 5.824 0 0,9%
La Rioja 86.873 364 3.678 1.150,11 1.669 521,90 901 7 1,0%
ESPAÑA 10.672.906 68.706 589.677 1.244,44 215.168 454,08 96.596 596 0,9%

Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** A causa de retards en la notificació dels casos morts en algunes CCAA, aquestes dades no són comparables entre si.