Mes de paraules

Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 15 de febrer de 2022

A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 10.707.286 casos confirmats de coronavirus i 96.906 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.707.286 casos confirmats de COVID-19 i 96.906 morts

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 15.02.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 DE FEBRER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies***
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.304.506 2.716 43.347 511,63 18.473 218,04 12.463 111 1,0%
Aragón 388.731 1.000 20.157 1.519,84 6.839 515,66 4.685 59 1,2%
Asturias 188.565 598 12.819 1.266,96 5.066 500,70 2.414 20 1,3%
Baleares 247.824 917 13.661 1.164,61 4.564 389,09 1.197 16 0,5%
Canarias 273.068 1.314 11.834 544,61 5.168 237,83 1.537 42 0,6%
Cantabria 122.322 361 9.364 1.602,03 3.219 550,72 734 23 0,6%
Castilla La Mancha 459.794 1.103 17.609 859,16 5.781 282,06 6.990 49 1,5%
Castilla y León 636.834 1.993 30.356 1.273,78 11.767 493,76 8.116 59 1,3%
Catalunya 2.207.316 6.450 114.884 1.479,82 36.389 468,73 17.198 21 0,8%
Ceuta 18.519 33 757 906,40 291 348,43 144 2 0,8%
C. Valenciana 1.253.421 6.280 81.192 1.605,18 27.679 547,22 8.842 77 0,7%
Extremadura 228.366 980 14.796 1.396,51 6.253 590,18 2.198 27 1,0%
Galicia 505.218 2.471 48.268 1.790,59 18.049 669,56 3.042 41 0,6%
Madrid 1.547.523 4.603 56.413 835,59 21.742 322,04 16.896 14 1,1%
Melilla 19.992 34 670 776,71 201 233,01 146 5 0,7%
Murcia 358.565 1.598 25.356 1.669,82 8.905 586,44 2.102 25 0,6%
Navarra 219.268 572 9.157 1.384,20 3.092 467,40 1.475 27 0,7%
País Vasco 640.336 1.112 26.933 1.216,49 8.962 404,79 5.826 0 0,9%
La Rioja 87.118 245 3.625 1.133,54 1.548 484,06 901 7 1,0%
ESPAÑA 10.707.286 34.380 541.198 1.142,13 193.988 409,39 96.906 625 0,9%

Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** A causa de retards en la notificació dels casos morts en algunes CCAA, aquestes dades no són comparables entre si.