Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 18 de febrer de 2022

A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 10.809.222 casos confirmats de coronavirus i 97.998 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 10.809.222 casos confirmats de COVID-19 i 97.998 morts

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 18.02.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 18 DE FEBRER DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies***
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.315.452 4.126 39.949 471,52 13.354 157,62 12.561 111 1,0%
Aragón 391.461 781 15.204 1.146,38 5.480 413,19 4.741 67 1,2%
Asturias 190.376 573 10.331 1.021,06 4.150 410,16 2.426 22 1,3%
Baleares 250.018 791 10.643 907,33 3.717 316,88 1.202 14 0,5%
Canarias 276.536 1.159 11.416 525,37 5.374 247,31 1.555 47 0,6%
Cantabria 123.407 324 6.933 1.186,13 2.416 413,34 739 14 0,6%
Castilla La Mancha 463.783 585 13.591 663,12 4.109 200,48 7.025 46 1,5%
Castilla y León 641.933 1.414 24.621 1.033,13 9.691 406,65 8.139 55 1,3%
Catalunya 2.228.909 5.762 91.861 1.183,26 33.287 428,77 17.534 29 0,8%
Ceuta 18.614 28 597 714,82 238 284,97 144 1 0,8%
C. Valenciana 1.269.401 4.563 61.785 1.221,50 20.274 400,82 8.916 87 0,7%
Extremadura 230.661 640 12.512 1.180,93 4.919 464,28 2.208 25 1,0%
Galicia 512.838 2.484 40.443 1.500,31 15.146 561,87 3.058 39 0,6%
Madrid 1.560.672 4.241 45.291 670,85 16.256 240,79 17.071 50 1,1%
Melilla 20.076 25 461 534,42 150 173,89 147 3 0,7%
Murcia 363.126 1.489 20.282 1.335,67 7.043 463,82 2.129 33 0,6%
Navarra 220.509 353 6.947 1.050,13 2.526 381,84 1.481 16 0,7%
País Vasco 643.697 1.068 19.645 887,31 6.863 309,98 6.017 2 0,9%
La Rioja 87.753 209 3.185 995,95 1.229 384,31 905 3 1,0%
ESPAÑA 10.809.222 30.615 435.697 919,48 156.222 329,69 97.998 664 0,9%

Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** A causa de retards en la notificació dels casos morts en algunes CCAA, aquestes dades no són comparables entre si.