Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 1 d’abril, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe d’1 d’abril, de 9.689.995, i les dosis administrades de 8.342.155

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 31/03/2021 — Data de l’informe: 01/04/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades (3) Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 1.098.720 168.000 381.600 1.648.320 1.483.868 90,0% 514.632 31/03/2021
Aragón 209.745 35.300 59.900 304.945 258.902 84,9% 93.627 31/03/2021
Asturias 203.315 32.700 46.000 282.015 234.491 83,1% 89.604 31/03/2021
Baleares 112.680 18.000 52.700 183.380 160.884 87,7% 45.509 30/03/2021
Canarias 232.800 35.800 98.100 366.700 315.167 85,9% 108.593 31/03/2021
Cantabria 97.845 15.300 26.200 139.345 114.080 81,9% 44.056 30/03/2021
Castilla y Leon 463.035 78.300 108.100 649.435 554.254 85,3% 207.364 31/03/2021
Castilla La Mancha 300.555 49.600 92.200 442.355 356.085 80,5% 122.854 30/03/2021
Catalunya 1.027.880 168.400 350.800 1.547.080 1.353.057 87,5% 431.509 31/03/2021
C. Valenciana 586.360 96.800 228.100 911.260 821.536 90,2% 257.143 31/03/2021
Extremadura 178.505 28.100 47.900 254.505 231.560 91,0% 76.693 31/03/2021
Galicia 427.165 73.600 121.900 622.665 498.870 80,1% 162.397 31/03/2021
La Rioja 50.375 7.800 14.400 72.575 65.886 90,8% 21.980 31/03/2021
Madrid 838.815 136.100 305.800 1.280.715 1.092.992 85,3% 376.909 31/03/2021
Murcia 197.285 29.400 68.100 294.785 246.425 83,6% 87.958 31/03/2021
Navarra 95.505 15.400 29.800 140.705 121.389 86,3% 39.638 31/03/2021
País Vasco 314.550 52.900 100.200 467.650 370.971 79,3% 105.534 30/03/2021
Ceuta 7.830 1.300 3.900 13.030 11.226 86,2% 3.601 30/03/2021
Melilla 7.830 1.200 3.900 12.930 10.413 80,5% 2.423 30/03/2021
Fuerzas Armadas 19.500 0 36.100 55.600 40.099 72,1% 4.991 31/03/2021
Totales 6.470.295 1.044.000 2.175.700 9.689.995 8.342.155 86,1% 2.797.015  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.