Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 11 de febrer, a les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 11 de febrer, de 2.914.755, i les dosis administrades de 2.320.507

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 10/02/2021 — Data de l’informe: 11/02/2021
  Dosis entregadas Pfizer(1) Dosis entregadas Moderna (1) Dosis entregadas AstraZeneca  (1) Dosis entregadas totales (1) Dosis administradas (2) % sobre entregadas (3) Nº Personas con pauta completa Fecha de la última vacuna registrada (2)
Andalucía 475.110 36.300 34.500 545.910 415.015 76,0% 168.087 10/02/2021
Aragón 81.045 6.300 5.400 92.745 84.487 91,1% 32.986 10/02/2021
Asturias 83.975 6.300 4.200 94.475 77.168 81,7% 32.706 10/02/2021
Baleares 42.480 3.200 4.800 50.480 38.969 77,2% 15.576 10/02/2021
Canarias 93.570 7.000 8.900 109.470 86.467 79,0% 29.967 09/02/2021
Cantabria 39.345 2.900 2.400 44.645 38.217 85,6% 16.259 10/02/2021
Castilla y Leon 177.555 13.500 9.800 200.855 172.686 86,0% 72.444 10/02/2021
Castilla La Mancha 120.375 9.200 8.300 137.875 113.637 82,4% 38.191 10/02/2021
Catalunya 410.120 31.400 31.800 473.320 357.875 75,6% 146.079 10/02/2021
C. Valenciana 207.280 15.700 20.600 243.580 208.242 85,5% 90.760 10/02/2021
Extremadura 74.375 5.400 4.300 84.075 73.439 87,3% 29.776 10/02/2021
Galicia 128.815 9.800 11.000 149.615 117.783 78,7% 55.082 10/02/2021
La Rioja 19.955 1.400 1.300 22.655 19.428 85,8% 8.129 10/02/2021
Madrid 333.375 25.400 27.700 386.475 308.047 79,7% 128.570 10/02/2021
Murcia 87.305 6.600 6.200 100.105 81.470 81,4% 29.721 10/02/2021
Navarra 39.345 2.900 2.700 44.945 38.016 84,6% 14.003 10/02/2021
País Vasco 107.460 7.900 9.100 124.460 84.459 67,9% 32.897 10/02/2021
Ceuta 4.320 400 400 5.120 2.559 50,0% 963 10/02/2021
Melilla 3.150 400 400 3.950 2.543 64,4% 1.082 10/02/2021
Totales 2.528.955 192.000 193.800 2.914.755 2.320.507 79,6% 943.278  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 27/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial . La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.