Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 12 de maig, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Preparació d'una vacuna Pfizer a l'espai de vacunació del Mercat Municipal de Roses / Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 12 de maig, de 23.107.595, i les dosis administrades de 20.623.815

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 11/05/2021 — Data de l’informe: 12/05/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 2.465.280 337.000 951.000 48.650 3.801.930 3.482.939 2.397.813 1.119.700 11/05/21
Aragón 496.395 67.300 149.400 7.600 720.695 643.819 438.841 212.832 11/05/21
Asturias 466.565 60.400 114.600 5.850 647.415 600.195 398.717 207.221 11/05/21
Baleares 274.140 39.600 131.500 6.700 451.940 407.370 291.800 121.931 11/05/21
Canarias 553.380 76.600 244.500 12.500 886.980 747.377 519.168 239.189 11/05/21
Cantabria 220.695 29.300 65.400 3.300 318.695 280.508 191.376 90.800 11/05/21
Castilla y Leon 1.087.815 144.000 269.100 13.800 1.514.715 1.332.562 889.728 455.402 11/05/21
Castilla – La Mancha 687.825 94.500 228.800 11.700 1.022.825 884.665 614.197 277.031 11/05/21
Catalunya 2.434.220 336.200 874.100 44.700 3.689.220 3.238.108 2.237.657 1.029.511 11/05/21
C. Valenciana 1.511.830 207.100 568.100 29.000 2.316.030 2.091.434 1.444.489 671.781 11/05/21
Extremadura 401.975 52.900 119.400 6.100 580.375 527.973 356.294 176.217 11/05/21
Galicia 1.135.015 147.400 303.700 15.550 1.601.665 1.480.127 1.028.809 461.602 11/05/21
La Rioja 115.895 15.300 35.700 1.900 168.795 154.540 107.635 48.747 11/05/21
Madrid 1.992.435 276.200 762.000 38.900 3.069.535 2.716.847 1.942.011 797.465 11/05/21
Murcia 424.265 57.700 169.800 8.650 660.415 539.597 377.867 162.248 11/05/21
Navarra 220.695 30.200 74.300 3.850 329.045 307.748 214.368 97.255 11/05/21
País Vasco 805.950 107.400 249.500 12.750 1.175.600 1.060.076 763.568 309.205 11/05/21
Ceuta 17.190 2.600 10.000 450 30.240 27.162 19.361 8.248 11/05/21
Melilla 17.190 2.500 10.000 450 30.140 23.887 17.272 7.089 11/05/21
Fuerzas Armadas 21.840 3.400 66.100 0 91.340 76.881 67.377 9.504 11/05/21
Totales 15.350.595 2.087.600 5.397.000 272.400 23.107.595 20.623.815 14.318.348 6..502.978  


(1)
Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.