Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 13 d’abril, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 13 d’abril, de 13.591.805, i les dosis administrades de 11.073.657

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 012/04/2021 — Data de l’informe: 13/04/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total(2) % sobre lliurades (3) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 1.468.440 219.200 564.800 2.252.440 1.910.185 84,8% 1.366.451 543.734 12/04/2021
Aragón 291.645 45.800 88.700 426.145 321.035 75,3% 218.871 102.164 12/04/2021
Asturias 280.535 42.200 68.000 390.735 309.539 79,2% 211.246 98.293 12/04/2021
Baleares 158.310 24.300 81.400 264.010 226.218 85,7% 169.280 56.938 12/04/2021
Canarias 319.380 47.800 145.200 512.380 401.663 78,4% 286.114 115.549 12/04/2021
Cantabria 132.945 19.900 40.500 193.345 142.877 73,9% 97.143 45.734 12/04/2021
Castilla y Leon 647.895 100.800 166.900 915.595 710.619 77,6% 475.792 234.827 12/04/2021
Castilla La Mancha 412.875 63.800 142.400 619.075 487.967 78,8% 335.311 152.656 12/04/2021
Catalunya 1.413.980 221.100 519.100 2.154.180 1.787.769 83,0% 1.329.424 458.345 12/04/2021
C. Valenciana 836.740 131.600 352.300 1.320.640 1.080.973 81,9% 794.429 286.544 12/04/2021
Extremadura 244.025 36.200 70.900 351.125 302.566 86,2% 216.336 86.230 12/04/2021
Galicia 637.765 98.800 180.300 916.865 743.544 81,1% 552.449 191.095 12/04/2021
La Rioja 69.095 10.200 21.300 100.595 84.470 84,0% 59.481 24.989 12/04/2021
Madrid 1.154.715 179.300 452.500 1.786.515 1.468.932 82,2% 1.033.686 435.246 12/04/2021
Murcia 260.465 37.700 100.800 398.965 287.216 72,0% 187.800 99.416 12/04/2021
Navarra 130.605 20.100 44.100 194.805 161.038 82,7% 112.296 48.742 12/04/2021
País Vasco 454.950 70.900 148.200 674.050 547.803 81,3% 404.891 142.912 12/04/2021
Ceuta 10.170 1.600 5.800 17.570 16.211 92,3% 12.566 3.645 12/04/2021
Melilla 10.170 1.200 5.800 17.170 14.206 82,7% 10.492 3.714 12/04/2021
Fuerzas Armadas 19.500 0 66.100 85.600 68.826 80,4% 63.508 5.318 12/04/2021
Totales 8.954.205 1.372.500 3.265.100 13.591.805 11.073.657 81,5% 7.937.566 3.136.091  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana,
els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data d e actualització de les dades de les dosis lliurades.