Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 15 de març, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 15 de març, de 6.655.195, i les dosis administrades de 5.644.895

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 14/03/2021 — Data de l’informe: 15/03/2021
  Dosis entregadas Pfizer(1) Dosis entregadas Moderna (1) Dosis entregadas AstraZeneca  (1) Dosis entregadas totales (1) Dosis administradas (2) % sobre entregadas (3) Nº Personas con pauta completa Fecha de la última vacuna registrada (2)
Andalucía 820.260 73.300 303.300 1.196.860 1.098.755 91,8% 356.888 14/03/2021
Aragón 147.735 12.600 47.600 207.935 180.393 86,8% 58.473 13/03/2021
Asturias 144.815 12.700 36.600 194.115 163.493 84,2% 56.507 14/03/2021
Baleares 76.410 6.500 41.900 124.810 108.484 86,9% 31.152 14/03/2021
Canarias 167.280 14.300 78.000 259.580 215.260 82,9% 63.662 14/03/2021
Cantabria 70.935 5.900 20.800 97.635 77.788 79,7% 25.052 12/03/2021
Castilla y Leon 324.975 27.300 85.800 438.075 370.986 84,7% 121.726 14/03/2021
Castilla La Mancha 215.145 18.600 73.300 307.045 236.652 77,1% 79.440 14/03/2021
Catalunya 735.380 63.400 278.900 1.077.680 887.751 82,4% 242.309 14/03/2021
C. Valenciana 395.650 31.700 181.300 608.650 480.454 78,9% 153.418 14/03/2021
Extremadura 129.365 10.900 38.100 178.365 148.614 83,3% 52.819 14/03/2021
Galicia 268.045 19.900 96.900 384.845 338.334 87,9% 89.140 14/03/2021
La Rioja 36.335 2.700 11.400 50.435 45.403 90,0% 13.182 13/03/2021
Madrid 598.965 51.300 243.100 893.365 779.306 87,2% 195.455 14/03/2021
Murcia 148.145 13.400 54.100 215.645 177.134 82,1% 57.603 14/03/2021
Navarra 69.765 5.900 23.600 99.265 84.981 85,6% 27.530 14/03/2021
País Vasco 208.080 16.000 79.600 303.680 234.455 77,2% 64.502 14/03/2021
Ceuta 5.490 600 3.100 9.190 9.278 101,0% 2.533 12/03/2021
Melilla 4.320 600 3.100 8.020 7.374 91,9% 2.283 12/03/2021
Totales 4.567.095 387.600 1.700.500 6.655.195 5.644.895 84,8% 1.693.674  

Dades del País Basc d’ahir pendents de consolidar. Es reporten les dades del dia 11/03/2021
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades