Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 17 de febrer, a les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 17 de febrer, de 2.914.755, i les dosis administrades de 2.690.457

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 16/02/2021 — Data de l’informe: 17/02/2021
  Dosis entregadas Pfizer(1) Dosis entregadas Moderna (1) Dosis entregadas AstraZeneca  (1) Dosis entregadas totales (1) Dosis administradas (2) % sobre entregadas (3) Nº Personas con pauta completa Fecha de la última vacuna registrada (2)
Andalucía 568.710 36.300 74.500 679.510 485.673 71,5% 198.314 15/02/2021
Aragón 96.255 6.300 11.700 114.255 96.987 84,9% 39.674 16/02/2021
Asturias 98.015 6.300 9.000 113.315 83.128 73,4% 34.568 16/02/2021
Baleares 49.500 3.200 10.300 63.000 45.348 72,0% 19.361 16/02/2021
Canarias 111.120 7.000 19.200 137.320 109.051 79,4% 45.239 16/02/2021
Cantabria 47.535 2.900 5.100 55.535 43.913 79,1% 19.062 16/02/2021
Castilla y Leon 211.485 13.500 21.100 246.085 196.196 79,7% 81.422 16/02/2021
Castilla La Mancha 143.775 9.200 18.000 170.975 132.722 77,6% 55.447 16/02/2021
Catalunya 489.680 31.400 68.600 589.680 427.525 72,5% 168.254 16/02/2021
C. Valenciana 247.060 15.700 44.500 307.260 228.180 74,3% 96.040 16/02/2021
Extremadura 88.415 5.400 9.300 103.115 82.086 79,6% 33.415 16/02/2021
Galicia 153.385 9.800 23.800 186.985 138.601 74,1% 57.397 16/02/2021
La Rioja 23.465 1.400 2.800 27.665 22.032 79,6% 8.529 16/02/2021
Madrid 398.895 25.400 59.800 484.095 354.258 73,2% 160.202 16/02/2021
Murcia 103.685 6.600 13.300 123.585 93.705 75,8% 39.879 16/02/2021
Navarra 46.365 2.900 5.800 55.065 42.492 77,2% 16.873 16/02/2021
País Vasco 127.350 7.900 19.600 154.850 101.147 65,3% 43.281 16/02/2021
Ceuta 4.320 400 800 5.520 4.111 74,5% 969 16/02/2021
Melilla 3.150 400 800 4.350 3.302 75,9% 1.254 16/02/2021
Totales 2.528.955 192.000 193.800 2.914.755 2.690.457 74,3% 1.119.180  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 27/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial . La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.