Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 18 de gener, arreu de l’Estat espanyol

Vacunes Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes ha estat, a data de l’informe de 18 de gener, de 1.143.300, i les dosis administrades de 897.942

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 18/01/2021 — Data de l’informe: 18/01/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 209.520 6.800 216.320 151.404 70,0% 533 17/01/2021
Aragón 35.415 1.200 36.615 25.133 68,6% 0 17/01/2021
Asturias 35.420 1.200 36.620 33.572 91,7% 202 18/01/2021
Baleares 16.740 600 17.340 13.750 79,3% 155 17/01/2021
Canarias 41.310 1.300 42.610 42.113 98,8% 327 18/01/2021
Cantabria 17.700 500 18.200 17.724 97,4% 0 16/01/2021
Castilla y Leon 76.740 2.500 79.240 67.079 84,7% 124 17/01/2021
Castilla La Mancha 53.100 1.700 54.800 38.321 69,9% 0 17/01/2021
Catalunya 180.020 5.800 185.820 145.073 78,1% 167 17/01/2021
C. Valenciana 91.450 2.900 94.350 93.695 99,3% 152 18/01/2021
Extremadura 32.450 1.000 33.450 27.613 82,6% 0 17/01/2021
Galicia 56.080 1.800 57.880 56.481 97,6% 150 18/01/2021
La Rioja 8.840 200 9.040 7.761 85,9% 0 15/01/2021
Madrid 147.540 4.700 152.240 104.490 68,6% 476 18/01/2021
Murcia 38.360 1.200 39.560 34.103 86,2% 0 18/01/2021
Navarra 17.700 500 18.200 11.834 65,0% 0 17/01/2021
País Vasco 47.205 1.400 48.605 25.526 52,5% 0 17/01/2021
Ceuta 1.005 200 1.205 981 81,4% 29 17/01/2021
Melilla 1.005 200 1.205 1.289 107,0% 0 15/01/2021
Totales 1.107.600 35.700 1.143.300 897.942 78,5% 2.315  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacuna ción de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
 La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.