Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 19 de febrer, a les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 19 de febrer, de 3.622.165, i les dosis administrades de 2.936.011

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 18/02/2021 — Data de l’informe: 19/02/2021
  Dosis entregadas Pfizer(1) Dosis entregadas Moderna (1) Dosis entregadas AstraZeneca  (1) Dosis entregadas totales (1) Dosis administradas (2) % sobre entregadas (3) Nº Personas con pauta completa Fecha de la última vacuna registrada (2)
Andalucía 568.710 36.300 74.500 679.510 561.803 82,7% 208.721 18/02/2021
Aragón 96.255 6.300 11.700 114.255 106.629 93,3% 42.429 18/02/2021
Asturias 98.015 6.300 9.000 113.315 90.123 79,5% 36.392 18/02/2021
Baleares 49.500 3.200 10.300 63.000 50.921 80,8% 20.499 18/02/2021
Canarias 111.120 7.000 19.200 137.320 115.542 84,1% 48.759 18/02/2021
Cantabria 47.535 2.900 5.100 55.535 45.835 82,5% 19.376 18/02/2021
Castilla y Leon 211.485 13.500 21.100 246.085 208.907 84,9% 84.052 18/02/2021
Castilla La Mancha 143.775 9.200 18.000 170.975 140.140 82,0% 59.845 18/02/2021
Catalunya 489.680 31.400 68.600 589.680 465.569 79,0% 176.286 18/02/2021
C. Valenciana 247.060 15.700 44.500 307.260 254.502 82,8% 97.384 18/02/2021
Extremadura 88.415 5.400 9.300 103.115 89.067 86,4% 36.485 18/02/2021
Galicia 153.385 9.800 23.800 186.985 149.893 80,2% 57.611 18/02/2021
La Rioja 23.465 1.400 2.800 27.665 23.349 84,4% 8.848 18/02/2021
Madrid 398.895 25.400 59.800 484.095 372.775 77,0% 166.475 18/02/2021
Murcia 103.685 6.600 13.300 123.585 99.781 80,7% 43.159 18/02/2021
Navarra 46.365 2.900 5.800 55.065 45.364 82,4% 18.445 18/02/2021
País Vasco 127.350 7.900 19.600 154.850 107.391 69,4% 43.919 18/02/2021
Ceuta 4.320 400 800 5.520 4.695 85,1% 1.086 18/02/2021
Melilla 3.150 400 800 4.350 3.725 85,6% 1.255 18/02/2021
Totales 3.012.165 192.000 418.000 3.622.165 2.936.011 81,1% 1.171.026  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial . La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.