Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 20 de gener, a les Comunitats Autònomes

Vacunes Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes ha estat, a data de l’informe de 20 de gener, de 1.346.100, i les dosis administrades de 1.025.937

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 20/01/2021 — Data de l’informe: 20/01/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 244.620 6.800 251.420 174.279 69,3% 4.568 19/01/2021
Aragón 41.265 1.200 42.465 33.734 79,4% 623 19/01/2021
Asturias 44.195 1.200 45.395 36.054 79,4% 1687 19/01/2021
Baleares 22.590 600 23.190 15.697 67,7% 167 19/01/2021
Canarias 46.185 1.300 47.485 43.599 91,8% 339 20/01/2021
Cantabria 20.625 500 21.125 19.473 92,2% 0 20/01/2021
Castilla y Leon 93.315 2.500 95.815 74.350 77,6% 633 19/01/2021
Castilla La Mancha 61.875 1.700 63.575 48.755 76,7% 195 19/01/2021
Catalunya 211.220 5.800 217.020 162.830 75,0% 913 19/01/2021
C. Valenciana 109.000 2.900 111.900 99.932 89,3% 1737 20/01/2021
Extremadura 39.275 1.000 40.275 30.941 76,8% 254 19/01/2021
Galicia 66.805 1.800 68.605 59.104 86,2% 1197 19/01/2021
La Rioja 11.765 200 11.965 8.335 69,7% 44 19/01/2021
Madrid 171.915 4.700 176.615 129.194 73,2% 812 19/01/2021
Murcia 45.185 1.200 46.385 39.142 84,4% 1522 20/01/2021
Navarra 20.625 500 21.125 14.559 68,9% 503 19/01/2021
País Vasco 55.980 1.400 57.380 33.523 58,4% 390 19/01/2021
Ceuta 1.980 200 2.180 1.110 50,9% 29 19/01/2021
Melilla 1.980 200 2.180 1.326 60,8% 29 18/01/2021
Totales 1.310.400 35.700 1.346.100 1.025.937 76,2% 15.642  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacuna ción de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
 La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.