Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 21 d’abril, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 21 d’abril, de 14.916.375, i les dosis administrades de 13.497.809

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 20/04/2021 — Data de l’informe: 21/04/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total(2) % sobre lliurades (3) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 1.653.300 219.200 589.600 2.462.100 2.320.492 94,2% 1.680.021 640.471 20/04/2021
Aragón 332.595 45.800 92.600 470.995 413.947 87,9% 298.377 115.570 20/04/2021
Asturias 319.145 42.200 71.000 432.345 392.222 90,7% 273.421 118.801 20/04/2021
Baleares 179.370 24.300 81.400 285.070 269.110 94,4% 202.596 66.514 20/04/2021
Canarias 340.440 47.800 151.600 539.840 508.147 94,1% 379.842 128.305 20/04/2021
Cantabria 150.495 19.900 40.500 210.895 177.077 84,0% 123.924 53.153 20/04/2021
Castilla y Leon 740.325 100.800 166.900 1.008.025 878.223 87,1% 615.747 262.476 20/04/2021
Castilla La Mancha 469.035 63.800 142.400 675.235 583.440 86,4% 407.512 175.928 20/04/2021
Catalunya 1.607.030 221.100 541.900 2.370.030 2.142.871 90,4% 1.612.381 530.490 20/04/2021
C. Valenciana 961.930 131.600 352.300 1.445.830 1.357.860 93,9% 1.023.943 333.917 20/04/2021
Extremadura 276.785 36.200 74.000 386.985 363.546 93,9% 257.408 106.138 20/04/2021
Galicia 743.065 98.800 188.300 1.030.165 914.267 88,7% 681.904 232.363 20/04/2021
La Rioja 78.455 10.200 22.200 110.855 101.658 91,7% 74.468 27.190 20/04/2021
Madrid 1.312.665 179.300 472.500 1.964.465 1.761.839 89,7% 1.298.740 463.099 20/04/2021
Murcia 292.055 37.700 105.200 434.955 360.169 82,8% 252.940 107.229 20/04/2021
Navarra 148.155 20.100 46.000 214.255 197.388 92,1% 139.542 57.846 20/04/2021
País Vasco 525.150 70.900 154.700 750.750 650.297 86,6% 472.073 178.224 20/04/2021
Ceuta 11.340 1.600 6.100 19.040 17.947 94,3% 14.071 3.876 20/04/2021
Melilla 11.340 1.500 6.100 18.940 17.054 90,0% 12.673 4.381 20/04/2021
Fuerzas Armadas 19.500 0 66.100 85.600 70.255 82,1% 64.620 5.635 20/04/2021
Totales 10.172.175 1.372.800 3.371.400 14.916.375 13.497.809 90,5% 9.886.203 3.611.606  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data d e actualització de les dades de les dosis lliurades.