Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 22 d’abril, de 15.435.285, i les dosis administrades de 13.909.964
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 21/04/2021 — Data de l’informe: 22/04/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total (2) | Nº Persones amb al menys 1 dosi | Nº Persones amb pauta completa | Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 1.653.300 | 219.200 | 651.300 | 26.150 | 2.549.950 | 2.386.916 | 1.718.946 | 667.970 | 21/04/21 | |
Aragón | 332.595 | 45.800 | 102.300 | 4.100 | 484.795 | 436.089 | 316.321 | 119.768 | 21/04/21 | |
Asturias | 319.145 | 42.200 | 78.400 | 3.150 | 442.895 | 402.983 | 280.376 | 122.607 | 21/04/21 | |
Baleares | 184.050 | 24.300 | 89.900 | 3.600 | 301.850 | 276.829 | 207.820 | 69.009 | 21/04/21 | |
Canarias | 362.670 | 47.800 | 167.400 | 6.700 | 584.570 | 523.232 | 390.411 | 132.821 | 21/04/21 | |
Cantabria | 150.495 | 19.900 | 44.700 | 1.800 | 216.895 | 182.628 | 127.227 | 55.401 | 21/04/21 | |
Castilla y Leon | 740.325 | 100.800 | 184.300 | 7.400 | 1.032.825 | 910.748 | 641.014 | 269.734 | 21/04/21 | |
Castilla – La Mancha | 469.035 | 63.800 | 157.300 | 6.300 | 696.435 | 608.848 | 424.752 | 184.096 | 21/04/21 | |
Catalunya | 1.607.030 | 221.100 | 598.600 | 24.000 | 2.450.730 | 2.217.908 | 1.639.279 | 578.629 | 21/04/21 | |
C. Valenciana | 961.930 | 131.600 | 389.100 | 15.600 | 1.498.230 | 1.391.648 | 1.034.931 | 356.717 | 21/04/21 | |
Extremadura | 276.785 | 36.200 | 81.700 | 3.300 | 397.985 | 377.168 | 264.730 | 112.438 | 21/04/21 | |
Galicia | 743.065 | 98.800 | 208.000 | 8.350 | 1.058.215 | 947.613 | 706.458 | 241.155 | 21/04/21 | |
La Rioja | 78.455 | 10.200 | 24.500 | 1.000 | 114.155 | 104.710 | 77.088 | 27.622 | 21/04/21 | |
Madrid | 1.312.665 | 179.300 | 521.900 | 20.900 | 2.034.765 | 1.806.916 | 1.341.864 | 465.052 | 21/04/21 | |
Murcia | 292.055 | 37.700 | 116.200 | 4.650 | 450.605 | 376.989 | 264.882 | 112.107 | 21/04/21 | |
Navarra | 148.155 | 20.100 | 50.800 | 2.050 | 221.105 | 200.145 | 141.284 | 58.861 | 21/04/21 | |
País Vasco | 525.150 | 70.900 | 170.900 | 6.850 | 773.800 | 651.736 | 472.839 | 178.897 | 21/04/21 | |
Ceuta | 11.340 | 1.600 | 6.800 | 250 | 19.990 | 18.631 | 14.083 | 4.548 | 21/04/21 | |
Melilla | 11.340 | 1.500 | 6.800 | 250 | 19.890 | 17.627 | 12.895 | 4.732 | 21/04/21 | |
Fuerzas Armadas | 19.500 | 0 | 66.100 | 0 | 85.600 | 70.600 | 64.749 | 5.851 | 21/04/21 | |
Totales | 10.199.085 | 1.372.800 | 3.717.000 | 146.400 | 15.435.285 | 13.909.964 | 10.141.949 | 3.768.015 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.