Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 22 de febrer, a les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 22 de febrer, de 3.622.165, i les dosis administrades de 3.090.351

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 21/02/2021 — Data de l’informe: 22/02/2021
  Dosis entregadas Pfizer(1) Dosis entregadas Moderna (1) Dosis entregadas AstraZeneca  (1) Dosis entregadas totales (1) Dosis administradas (2) % sobre entregadas (3) Nº Personas con pauta completa Fecha de la última vacuna registrada (2)
Andalucía 568.710 36.300 74.500 679.510 607.552 89,4% 215.070 21/02/2021
Aragón 96.255 6.300 11.700 114.255 109.318 95,7% 42.860 20/02/2021
Asturias 98.015 6.300 9.000 113.315 96.325 85,0% 37.645 21/02/2021
Baleares 49.500 3.200 10.300 63.000 52.721 83,7% 20.549 21/02/2021
Canarias 111.120 7.000 19.200 137.320 119.426 87,0% 49.752 21/02/2021
Cantabria 47.535 2.900 5.100 55.535 48.023 86,5% 19.810 20/02/2021
Castilla y Leon 211.485 13.500 21.100 246.085 218.252 88,7% 85.608 21/02/2021
Castilla La Mancha 143.775 9.200 18.000 170.975 143.344 83,8% 61.612 21/02/2021
Catalunya 489.680 31.400 68.600 589.680 490.411 83,2% 180.096 21/02/2021
C. Valenciana 247.060 15.700 44.500 307.260 270.007 87,9% 98.606 21/02/2021
Extremadura 88.415 5.400 9.300 103.115 92.842 90,0% 37.889 21/02/2021
Galicia 153.385 9.800 23.800 186.985 163.143 87,2% 57.862 21/02/2021
La Rioja 23.465 1.400 2.800 27.665 24.189 87,4% 9.112 19/02/2021
Madrid 398.895 25.400 59.800 484.095 378.839 78,3% 168.697 21/02/2021
Murcia 103.685 6.600 13.300 123.585 106.418 86,1% 45.646 21/02/2021
Navarra 46.365 2.900 5.800 55.065 47.557 86,4% 19.341 21/02/2021
País Vasco 127.350 7.900 19.600 154.850 112.681 72,8% 44.558 21/02/2021
Ceuta 4.320 400 800 5.520 5.209 94,4% 1.086 21/02/2021
Melilla 3.150 400 800 4.350 4.094 94,1% 1.262 20/02/2021
Totales 3.012.165 192.000 418.000 3.622.165 3.090.351 85,3% 1.197.061  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial . La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.